Компания Volvo запустила производство V70 в 1997 и уже выпустила 5 (с учетом рестайлинга) поколений и 148 модификаций, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V, EURO IV, EURO III, EURO VI с объемом: 1560, 1595, 1596, 1969, 1984, 1997, 1999, 2319, 2400, 2401, 2435, 2460, 2461, 2521, 2953, 3192 см3 и мощностью: 109, 115, 126, 130, 136, 140, 144, 145, 163, 170, 175, 180, 181, 185, 193, 200, 203, 205, 210, 215, 231, 238, 240, 243, 245, 250, 260, 265, 285, 300, 304 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, газ, марок АИ-95, Этанол, АИ-95, ДТ, АИ-98, АИ-95, АИ-98, АИ-95, Газ, АИ-95, Газ, АИ-98, АИ-95, АИ-92, АИ-98, АИ-95, АИ-92, Этанол, с КПП: автомат, механика, робот.
Ознакомиться с полным описанием: Volvo (Вольво) V70 в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Volvo (Вольво) V70 в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3.9 до 17.6 литров на 100 км., что при объеме бака 29, 66, 68, 70, 80 литров, позволяет проехать расстояние от 200 км. до 1790 км..
Расход топлива на 100 км у Volvo V70 (2007 — 2013), Универсал, 3 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1595 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Этанол, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.8 | 9.8 | 7.2 | 710 - 1210 |
1595 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.8 | 9.2 | 7 | 760 - 1210 |
1560 см³, 109 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.3 | 5.9 | 4.9 | 1190 - 1630 |
1595 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Этанол, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.6 | 9.6 | 7 | 730 - 1250 |
1999 см³, 203 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.7 | 11.3 | 8.4 | 620 - 1040 |
1984 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 1320 - 1710 |
1984 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.8 | 7.2 | 5.7 | 970 - 1460 |
1984 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.5 | 6.4 | 5.2 | 1090 - 1560 |
2400 см³, 185 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 6.3 | 10.7 | 7.9 | 650 - 1110 |
2400 см³, 205 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод | 5.6 | 9.7 | 7.1 | 720 - 1250 |
2400 см³, 205 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5 | 8.8 | 6.4 | 800 - 1400 |
2400 см³, 215 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.9 | 8.5 | 6.2 | 820 - 1430 |
2400 см³, 185 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод | 6 | 9.3 | 7.2 | 750 - 1170 |
2400 см³, 185 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.5 | 8.3 | 6.5 | 840 - 1270 |
2400 см³, 175 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 8.1 | 6 | 860 - 1460 |
2521 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7.4 | 15 | 10.2 | 470 - 950 |
2521 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 7.1 | 13.1 | 9.3 | 530 - 990 |
2953 см³, 304 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.5 | 14.8 | 10.2 | 470 - 930 |
3192 см³, 238 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод | 8.4 | 16.9 | 11.5 | 410 - 830 |
3192 см³, 238 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7.7 | 15.4 | 10.5 | 450 - 910 |
1560 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.2 | 5.1 | 4.5 | 1370 - 1670 |
1560 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 1320 - 1710 |
1999 см³, 240 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 6.7 | 11.3 | 8.4 | 620 - 1040 |
1999 см³, 240 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 6.4 | 11.1 | 8.1 | 630 - 1090 |
2400 см³, 175 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.4 | 9.2 | 6.8 | 760 - 1300 |
2400 см³, 185 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6 | 9.8 | 7.4 | 710 - 1170 |
2400 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.5 | 8.3 | 6.5 | 840 - 1270 |
2521 см³, 231 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Этанол, АКПП, передний привод | 7.1 | 14.2 | 9.7 | 490 - 990 |
2521 см³, 231 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.6 | 12.5 | 8.8 | 560 - 1060 |
3192 см³, 243 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.3 | 13.9 | 9.7 | 500 - 960 |
3192 см³, 243 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 6.9 | 13.2 | 9.2 | 530 - 1010 |
2400 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6 | 9.8 | 7.4 | 710 - 1170 |
1984 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.9 | 8 | 6 | 880 - 1430 |
1999 см³, 145 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.9 | 11.7 | 8.6 | 600 - 1010 |
1997 см³, 136 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5 | 7.5 | 5.9 | 930 - 1400 |
2521 см³, 231 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Этанол, МКПП, передний привод | 6.6 | 12.5 | 8.8 | 560 - 1060 |
2521 см³, 231 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.1 | 14.2 | 9.7 | 490 - 990 |
2521 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Этанол, [EURO IV], МКПП, передний привод | 7.1 | 13.1 | 9.3 | 530 - 990 |
2521 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Этанол, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7.4 | 15 | 10.2 | 470 - 950 |
1560 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 1320 - 1710 |
1595 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 6.3 | 10.2 | 7.7 | 690 - 1110 |
1560 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.2 | 5.1 | 4.5 | 1370 - 1670 |
1999 см³, 203 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.4 | 11.1 | 8.1 | 630 - 1090 |
2400 см³, 215 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.4 | 8.8 | 6.6 | 800 - 1300 |
2400 см³, 205 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.7 | 6.7 | 5.4 | 1040 - 1490 |
2400 см³, 215 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.4 | 6.3 | 5.1 | 1110 - 1590 |
2953 см³, 285 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод | 8.1 | 16.7 | 11.3 | 420 - 860 |
Расход топлива на 100 км у Volvo V70 (2000 — 2004), Универсал, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1984 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АКПП, передний привод | 7.9 | 14.8 | 10.4 | 470 - 890 |
1984 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, МКПП, передний привод | 7.3 | 12.9 | 9.4 | 540 - 960 |
2319 см³, 250 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АКПП, передний привод | 8.2 | 15.3 | 10.8 | 460 - 850 |
2319 см³, 250 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, МКПП, передний привод | 7.5 | 12.6 | 9.4 | 560 - 930 |
2435 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АКПП, передний привод | 7.5 | 13.7 | 9.8 | 510 - 930 |
2435 см³, 140 л.с., бак (29 л.) - АИ-98, АИ-95, АКПП, передний привод | 7.7 | 14.5 | 10.2 | 200 - 380 |
2435 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АКПП, передний привод | 7.6 | 13.9 | 9.9 | 500 - 920 |
2435 см³, 200 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 8 | 15.1 | 10.6 | 530 - 1000 |
2435 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 8.5 | 15.3 | 11 | 460 - 820 |
2435 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, МКПП, передний привод | 7 | 12.6 | 9.1 | 560 - 1000 |
2435 см³, 140 л.с., бак (29 л.) - АИ-98, АИ-95, Газ, МКПП, передний привод | 7 | 12.6 | 9.1 | 230 - 410 |
2435 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, МКПП, передний привод | 7.3 | 12.8 | 9.3 | 550 - 960 |
2435 см³, 200 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7.4 | 12.6 | 9.3 | 630 - 1080 |
2435 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 8.4 | 13.8 | 10.4 | 510 - 830 |
2401 см³, 130 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 6.4 | 11.2 | 8.1 | 630 - 1090 |
2435 см³, 140 л.с., бак (29 л.) - АИ-98, АИ-95, Газ, АКПП, передний привод | 7.9 | 14.2 | 10.2 | 200 - 370 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод | 6.9 | 11.3 | 8.5 | 620 - 1010 |
2401 см³, 130 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.4 | 8.9 | 6.7 | 790 - 1300 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.4 | 9 | 6.7 | 780 - 1300 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод | 6.2 | 9.7 | 7.5 | 720 - 1130 |
2521 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АКПП, передний привод | 7.9 | 14.8 | 10.3 | 470 - 890 |
2521 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АКПП, полный привод | 8.5 | 14.7 | 10.8 | 480 - 820 |
2521 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, МКПП, передний привод | 7.2 | 12.8 | 9.3 | 550 - 970 |
2521 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, МКПП, полный привод | 7.9 | 14 | 10.2 | 500 - 890 |
2461 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.1 | 8.8 | 6.5 | 800 - 1370 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 6.4 | 11.2 | 8.1 | 630 - 1090 |
2435 см³, 140 л.с., бак (29 л.) - АИ-98, АИ-95, МКПП, передний привод | 7.5 | 12.9 | 9.5 | 220 - 390 |
2521 см³, 300 л.с., бак (68 л.) - АИ-98, АИ-95, АКПП, полный привод | 8.4 | 16.3 | 11.3 | 420 - 810 |
2521 см³, 300 л.с., бак (68 л.) - АИ-98, АИ-95, МКПП, полный привод | 8.6 | 14.9 | 10.9 | 460 - 790 |
Расход топлива на 100 км у Volvo V70 (1997 — 2000), Универсал, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2435 см³, 193 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 8 | 13.9 | 10.2 | 470 - 830 |
2319 см³, 240 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 9.2 | 17.6 | 12.2 | 400 - 760 |
2319 см³, 240 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 8.2 | 16.5 | 11.2 | 420 - 850 |
2319 см³, 250 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 8.3 | 16.6 | 11.4 | 420 - 840 |
2319 см³, 250 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 8.6 | 16.4 | 11.5 | 430 - 810 |
2435 см³, 265 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 8.8 | 16.7 | 11.7 | 400 - 750 |
1984 см³, 126 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 8.2 | 13.5 | 10.1 | 520 - 850 |
1984 см³, 126 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 8.1 | 13.4 | 10 | 520 - 860 |
2319 см³, 240 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 8.2 | 16.5 | 11.2 | 420 - 850 |
2319 см³, 240 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 8.2 | 16.2 | 11.2 | 430 - 850 |
2435 см³, 140 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод | 7.2 | 13.2 | 9.4 | 520 - 940 |
2435 см³, 144 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 8 | 14.2 | 10.3 | 490 - 880 |
2435 см³, 193 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 8.5 | 16.8 | 11.5 | 420 - 820 |
2435 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод | 7.9 | 15.7 | 10.8 | 450 - 890 |
2435 см³, 193 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 9 | 16.8 | 11.8 | 420 - 780 |
2435 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 7.8 | 15 | 10.5 | 470 - 900 |
2435 см³, 140 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 6.7 | 11.9 | 8.6 | 570 - 1010 |
2435 см³, 193 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7.9 | 15.7 | 10.8 | 450 - 890 |
2435 см³, 144 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 8 | 13.4 | 10 | 520 - 880 |
2435 см³, 193 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 8.2 | 15.6 | 10.9 | 450 - 850 |
2460 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 6 | 11.2 | 7.9 | 630 - 1170 |
2460 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.2 | 9 | 6.6 | 780 - 1350 |
Расход топлива на 100 км у Volvo V70 (2004 — 2007), Универсал, 2 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1984 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7.5 | 14.1 | 9 | 500 - 930 |
1984 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 7 | 12.7 | 9.1 | 550 - 1000 |
2435 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7.5 | 13.7 | 9.8 | 510 - 930 |
2435 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Газ, АКПП, передний привод | 7.7 | 14.6 | 10.3 | 480 - 910 |
2435 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7.5 | 13.7 | 9.8 | 510 - 930 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод | 6.2 | 9.7 | 7.5 | 720 - 1130 |
2435 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 7 | 12.6 | 9.1 | 560 - 1000 |
2435 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 7.2 | 12.6 | 9.2 | 560 - 970 |
2435 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Газ, МКПП, передний привод | 7.3 | 13.1 | 9.4 | 530 - 960 |
2401 см³, 130 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 6.2 | 10.9 | 7.9 | 640 - 1130 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод | 6.8 | 11.1 | 8.4 | 630 - 1030 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 6.2 | 10.9 | 7.9 | 640 - 1130 |
2401 см³, 185 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.4 | 10.5 | 7.9 | 670 - 1090 |
2401 см³, 126 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.3 | 8.6 | 6.5 | 810 - 1320 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.5 | 9 | 6.8 | 780 - 1270 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.4 | 9 | 6.7 | 780 - 1300 |
2401 см³, 185 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.5 | 9 | 6.8 | 780 - 1270 |
2401 см³, 185 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод | 6 | 9.5 | 7.3 | 740 - 1170 |
2521 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7.7 | 14.4 | 10.1 | 490 - 910 |
2521 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод | 8.2 | 14.8 | 10.6 | 470 - 850 |
2521 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод | 7.7 | 13.6 | 9.9 | 510 - 910 |
2521 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 7.1 | 12.9 | 9.2 | 540 - 990 |
2319 см³, 260 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7.6 | 14.6 | 10 | 480 - 920 |
2319 см³, 260 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 7.4 | 12.8 | 9.5 | 550 - 950 |
2401 см³, 185 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | - | - | 8.3 | до 843 |
2401 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.4 | 10.5 | 7.9 | 670 - 1090 |
2401 см³, 130 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.4 | 8.9 | 6.7 | 790 - 1300 |
2521 см³, 300 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод | 8.5 | 14.7 | 10.7 | 460 - 800 |
Расход топлива на 100 км у Volvo V70 (2013 — 2015), Универсал, 3 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1596 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.1 | 7.6 | 6 | 920 - 1370 |
1596 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, Этанол, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.6 | 9.6 | 7 | 730 - 1250 |
1560 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | - | - | 4.2 | до 1667 |
1560 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 1520 - 1790 |
1969 см³, 245 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, передний привод | 5.2 | 8.6 | 6.4 | 810 - 1350 |
1984 см³, 136 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.3 | 6 | 4.9 | 1170 - 1630 |
1984 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.3 | 6 | 4.9 | 1170 - 1630 |
1969 см³, 181 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, передний привод | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 1320 - 1710 |
1984 см³, 136 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 1320 - 1710 |
1984 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 1320 - 1710 |
1969 см³, 181 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, передний привод | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 1490 - 1790 |
2400 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | - | - | 6.2 | до 1129 |
2400 см³, 181 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5 | 8.3 | 6.2 | 840 - 1400 |
2400 см³, 215 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5 | 8.3 | 6.2 | 840 - 1400 |
2400 см³, 215 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.9 | 8.5 | 6.2 | 820 - 1430 |
2400 см³, 215 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 1210 - 1670 |
2953 см³, 304 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.5 | 14.8 | 10.2 | 470 - 930 |
1596 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, Этанол, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.8 | 9.8 | 7.2 | 710 - 1210 |
1560 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 1460 - 1790 |
1596 см³, 180 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.8 | 9.8 | 7.2 | 710 - 1210 |
1999 см³, 240 л.с., бак (70 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], РКПП, передний привод | 6.5 | 11.6 | 8.4 | 600 - 1080 |
2400 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | - | - | 6.2 | до 1129 |