Поделиться в соц. сетях
Мы старались сделать для вас лучшую статью в интернете.
Поделитесь ею с друзьями, так вы поддержите развитие проекта.
Когда вы делитесь записью, вы помогаете ресурсу расти, что стимулирует нас продолжать развивать проект и радовать вас новым профессиональным контентом.
P.S. Если вы не хотите нас поддержать, нажмите на крестик в правом нижнем углу.
sim-avto.com сайт с данными о расходе топлива у легковых автомобилей
В Закладках: 0
Меню
  • Производители
0
0
Расход топлива на 100 км » Легковые автомобили » Сузуки Grand Vitara

Какой расход топлива Сузуки Grand Vitara: на 100 км в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле

Норма расхода у Сузуки (Suzuki) Grand Vitara на 100 км колебается, так как в автомобиле 5 (с учетом рестайлинга) поколений и 56 модификаций, удельный расход меняется и как машина жрет зависит от используемого топлива - АИ-95, ДТ, АИ-92, двигателей различного объема, мощности и других факторов.
23
0
0
В закладки
Всего статей
1390
Михаил Дронин

Автор статьи

Михаил Дронин

Ничто так не обесценивает ваш автомобиль, как новый автомобиль соседа.

марка: Suzuki

Легковые автомобили


Компания Suzuki запустила производство Grand Vitara в 2005 и уже выпустила 5 (с учетом рестайлинга) поколений и 56 модификаций, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV с объемом: 1586, 1590, 1870, 1995, 1998, 2393, 2493, 2494, 2736, 3195 см3 и мощностью: 87, 92, 94, 106, 107, 109, 128, 129, 140, 144, 155, 160, 166, 169, 173, 184, 185, 233 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, АИ-92, с КПП: автомат, механика.

Ознакомиться с полным описанием: Suzuki (Сузуки) Grand Vitara в википедии (официальная страница).

А расход топлива у Suzuki (Сузуки) Grand Vitara в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 6 до 15.3 литров на 100 км., что при объеме бака 55, 56, 64, 66 литров, позволяет проехать расстояние от 400 км. до 1100 км..

Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):

  • Открывание лючка бензобака из салона (1, 2)
  • Информационный дисплей (часы, температура, датчик расхода топлива) (1, 2)

Расход топлива на 100 км у Suzuki Grand Vitara (2005 — 2008), Кроссовер, 2 поколение

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1586 см³, 106 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод 7.1 10.2 8.2 540 - 770
1870 см³, 129 л.с., бак (55 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 6.4 8.9 7.3 620 - 860
2393 см³, 169 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 8 11.9 9.4 460 - 690
1870 см³, 129 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 6 9 7 730 - 1100
1995 см³, 140 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 7.5 11.2 8.9 590 - 880
1995 см³, 140 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод 7.1 10.6 8.4 620 - 930
2393 см³, 169 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 8.1 12.5 9.7 530 - 810
2393 см³, 169 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод 7.6 11.4 9 580 - 870
2736 см³, 185 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.5 13 10.2 510 - 690

Расход топлива на 100 км у Suzuki Grand Vitara (2012 — 2014), Кроссовер, 2 поколение [2-й рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1586 см³, 106 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод 7.1 10.2 8.2 540 - 770
1870 см³, 129 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 6 7.8 6.6 850 - 1100
2393 см³, 166 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 8 11.9 9.4 460 - 690
2393 см³, 166 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод 7.4 11 8.7 500 - 740
1995 см³, 140 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 7.5 11.2 8.9 590 - 880
1995 см³, 140 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод 7.1 10.6 8.4 620 - 930
2393 см³, 169 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 8.1 12.5 9.7 530 - 810
2393 см³, 169 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод 7.6 11.4 9 580 - 870
1870 см³, 129 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 6 7.8 6.6 850 - 1100

Расход топлива на 100 км у Suzuki Grand Vitara, Кроссовер, 2 поколение [рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
3195 см³, 233 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 8.3 14.4 10.6 460 - 800
1870 см³, 129 л.с., бак (55 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 6.7 9.4 7.7 590 - 820
2393 см³, 169 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод 7.6 11.4 9 480 - 720

Расход топлива на 100 км у Suzuki Grand Vitara, Кроссовер, 1 поколение

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1590 см³, 94 л.с., бак (56 л.) - АИ-92, АКПП, полный подключаемый привод 8.1 11.6 10 480 - 690
1590 см³, 107 л.с., бак (56 л.) - АИ-92, АКПП, полный подключаемый привод 7 12 - 470 - 800
1590 см³, 94 л.с., бак (56 л.) - АИ-92, МКПП, полный подключаемый привод 8.1 11.6 10 480 - 690
1998 см³, 109 л.с., бак (56 л.) - ДТ, АКПП, полный подключаемый привод 6.4 9.9 7.9 570 - 880
1995 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод 8.7 12.7 10 440 - 640
1995 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 8.7 12.7 10 440 - 640
1998 см³, 109 л.с., бак (56 л.) - ДТ, МКПП, полный подключаемый привод 6.4 9.9 7.9 570 - 880
1998 см³, 128 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 7.8 12 9.5 550 - 850
1998 см³, 87 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, полный подключаемый привод 6.9 9.4 7.9 700 - 960
1998 см³, 92 л.с., бак (56 л.) - ДТ, МКПП, полный подключаемый привод 6 10 8 560 - 930
2494 см³, 144 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод 8.9 13.5 - 490 - 740
2494 см³, 160 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод 9 14 11 400 - 620
2494 см³, 144 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 7.8 12.1 - 550 - 850
1590 см³, 94 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 7.2 10.1 8.5 550 - 780
1995 см³, 128 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 7.6 12 9 470 - 740
1590 см³, 94 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод 6.8 10 8 660 - 970
1590 см³, 107 л.с., бак (56 л.) - АИ-92, МКПП, полный подключаемый привод 7 12 9 470 - 800
1590 см³, 94 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 6.8 10 8 660 - 970
1995 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод 8.5 12.5 10 450 - 660
1995 см³, 128 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 7.6 12 9.1 470 - 740
1998 см³, 87 л.с., бак (56 л.) - ДТ, МКПП, полный подключаемый привод 6.9 9.4 7.3 600 - 810
1998 см³, 92 л.с., бак (56 л.) - ДТ, МКПП, полный подключаемый привод 6 10 8 560 - 930
2494 см³, 160 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод 9 14 11.5 400 - 620

Расход топлива на 100 км у Suzuki Grand Vitara, Кроссовер, 1 поколение [рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
2736 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод 9.3 15.3 11.5 430 - 710
2736 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 9.3 15.3 11.5 430 - 710
1590 см³, 94 л.с., бак (56 л.) - АИ-92, АКПП, полный подключаемый привод 8.1 11.6 10 480 - 690
1590 см³, 94 л.с., бак (56 л.) - АИ-92, МКПП, полный подключаемый привод 8.1 11.6 10 480 - 690
1998 см³, 109 л.с., бак (56 л.) - ДТ, АКПП, полный подключаемый привод 6.4 9.9 7.9 570 - 880
1998 см³, 109 л.с., бак (56 л.) - ДТ, МКПП, полный подключаемый привод 6.4 9.9 7.9 570 - 880
1998 см³, 128 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 7.8 12 9.5 550 - 850
2493 см³, 155 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод 8.4 13.5 10.2 490 - 790
2494 см³, 144 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод 8.9 13.5 - 490 - 740
2493 см³, 155 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 8.4 13.5 10.2 490 - 790
2494 см³, 144 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод 7.8 12.1 - 550 - 850
2736 см³, 173 л.с., бак (64 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод 9.1 13.8 10.8 460 - 700
Нравится 0

Если у авто оптимальный расход,
то лайкни его и оставь свой комментарий!
Это важно, так как по оценкам формируется топ лучших!

Случайные модели

Любое похожее авто сайта
Любое авто от производителя

Похожие авто

Audi S3

Lancia Hyena

Mitsubishi Grandis

Peugeot 1007

Toyota Camry

Volkswagen Lupo

Toyota Tundra

Acura MDX

Audi A5

Bristol Blenheim

Добавить комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных.

Последние комментарии

Нет комментариев

Популярные производители

марка текущей модели
Suzuki
ТОП 20 самых популярных производителей
ToyotaNissanChevroletHyundaiMazdaMitsubishiKiaRenaultAudiFordHondaPeugeotVolkswagenOpelFiatCitroenVolvoBMWFerrariDaewoo
Показать всех производителей

Популярные модели

  • Ниссан Homy

  • Тойота Avensis

  • Ниссан Terrano

  • Ауди A6

  • Тойота Corolla

  • Бьюик Riviera

  • Фиат Punto

  • Хёндэ Equus

  • Дайхатсу Copen

  • Лифан X50

Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.

Легковые автомобили

О нас

© 2020 - 2021 sim-avto.com Все права защищены

При использовании любых материалов
с данного сайта обязательно активная
гиперссылка на страницу-источник информации.
  • О сайте
  • Контакты
  • История поиска

Предупреждение

Сайт не несет отвественности за рекламации и результат получаемый в результате использования рекламируемых услуг и сервисов.

Сайт может использовать файлы cookies.

Контакты

abuse.simavto@gmail.com
Яндекс.Метрика
  • Декларация о правах
  • Политика обработки персональных данных
  • Правообладателям