Компания Smart запустила производство Fortwo в 2004 и уже выпустила 5 (с учетом рестайлинга) поколений и 43 модификации, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO V, EURO VI с объемом: 599, 698, 799, 898, 999 см3 и мощностью: 41, 45, 50, 54, 55, 61, 70, 71, 75, 84, 90, 98, 102, 109 л./с., использующих в качестве топлива: дизель, бензин, марок ДТ, АИ-95, АИ-98, с КПП: механика, робот.
Ознакомиться с полным описанием: Smart (Смарт) Fortwo в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Smart (Смарт) Fortwo в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3.1 до 6.6 литров на 100 км., что при объеме бака 22, 28, 33, 35, 38 литров, позволяет проехать расстояние от 350 км. до 1030 км..
Расход топлива на 100 км у Smart Fortwo (2007 — 2015), Кабриолет,Хетчбэк, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
799 см³, 45 л.с., бак (33 л.) - ДТ, [EURO IV], РКПП, задний привод | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 940 - 1000 |
999 см³, 71 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4.1 | 6.6 | 4.9 | 500 - 800 |
999 см³, 84 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4.1 | 6.4 | 4.9 | 520 - 800 |
999 см³, 71 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4 | 6.1 | 4.7 | 540 - 830 |
799 см³, 45 л.с., бак (33 л.) - ДТ, [EURO IV], РКПП, задний привод | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 970 - 1030 |
999 см³, 84 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4.1 | 6.4 | 4.9 | 520 - 800 |
999 см³, 61 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4 | 6.1 | 4.7 | 540 - 830 |
999 см³, 98 л.с., бак (33 л.) - АИ-98, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4.4 | 6.5 | 5.2 | 510 - 750 |
999 см³, 98 л.с., бак (33 л.) - АИ-98, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4.4 | 6.5 | 5.2 | 510 - 750 |
Расход топлива на 100 км у Smart Fortwo (2004 — 2007), Кабриолет,Хетчбэк, 1 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
698 см³, 50 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4.1 | 6 | - | 550 - 800 |
698 см³, 61 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4.1 | 6.1 | 4.8 | 540 - 800 |
698 см³, 75 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4.6 | 6.5 | 5.3 | 510 - 720 |
799 см³, 41 л.с., бак (22 л.) - ДТ, РКПП, задний привод | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 580 - 690 |
599 см³, 45 л.с., бак (22 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 360 - 510 |
698 см³, 61 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4 | 6 | 4.7 | 550 - 830 |
698 см³, 50 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4 | 6 | 4.7 | 550 - 830 |
698 см³, 75 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4.6 | 6.5 | 5.3 | 510 - 720 |
799 см³, 41 л.с., бак (33 л.) - ДТ, РКПП, задний привод | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 730 - 920 |
599 см³, 70 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 5 | 6 | - | 550 - 660 |
599 см³, 61 л.с., бак (22 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4 | 5.9 | 5 | 370 - 550 |
599 см³, 55 л.с., бак (22 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4.3 | 6.1 | 5 | 360 - 510 |
698 см³, 50 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4 | 6 | 4.7 | 550 - 830 |
698 см³, 75 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4.6 | 6.5 | 5.3 | 510 - 720 |
698 см³, 75 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4.6 | 6.5 | 5.3 | 510 - 720 |
Расход топлива на 100 км у Smart Fortwo (с 2015), Кабриолет,Хетчбэк, 2 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
999 см³, 71 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, задний привод | 4.1 | 6.6 | 4.9 | 500 - 800 |
999 см³, 71 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, задний привод | 4 | 4.6 | 4.3 | 720 - 830 |
999 см³, 84 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, задний привод | 4.1 | 6.3 | 4.9 | 520 - 800 |
999 см³, 84 л.с., бак (38 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, задний привод | 4.1 | 6.3 | 4.9 | 600 - 930 |
799 см³, 54 л.с., бак (22 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, задний привод | - | - | 3.3 | до 667 |
999 см³, 102 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, задний привод | 4.4 | 6.4 | 5.2 | 520 - 750 |
999 см³, 102 л.с., бак (33 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, задний привод | 4.4 | 6.4 | 5.2 | 520 - 750 |
Расход топлива на 100 км у Smart Fortwo, Хетчбэк, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
599 см³, 45 л.с., бак (22 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 360 - 510 |
599 см³, 55 л.с., бак (22 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 360 - 510 |
599 см³, 61 л.с., бак (22 л.) - АИ-95, РКПП, задний привод | 4.3 | 6.2 | 5 | 350 - 510 |
799 см³, 41 л.с., бак (22 л.) - ДТ, РКПП, задний привод | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 560 - 710 |
Расход топлива на 100 км у Smart Fortwo, Кабриолет,Хетчбэк, 3 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
898 см³, 90 л.с., бак (28 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод | 3.8 | 4.9 | 4.2 | 570 - 740 |
898 см³, 90 л.с., бак (28 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод | 3.6 | 5 | 4.1 | 560 - 780 |
999 см³, 71 л.с., бак (28 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 3.7 | 4.9 | 4.1 | 570 - 760 |
898 см³, 109 л.с., бак (35 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод | 4.3 | 5.2 | 4.6 | 670 - 810 |
999 см³, 71 л.с., бак (28 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 550 - 740 |
898 см³, 109 л.с., бак (35 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 670 - 850 |
999 см³, 71 л.с., бак (28 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод | 3.7 | 4.7 | 4.1 | 600 - 760 |
999 см³, 61 л.с., бак (28 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 3.8 | 5.6 | 4.5 | 500 - 740 |