Компания Renault запустила производство Laguna в 1993 и уже выпустила 5 (с учетом рестайлинга) поколений и 121 модификация, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO III с объемом: 1461, 1598, 1783, 1794, 1870, 1948, 1995, 1997, 1998, 1999, 2188, 2663, 2946, 2958, 2963, 3498 см3 и мощностью: 83, 90, 95, 100, 101, 107, 110, 113, 114, 115, 120, 123, 130, 131, 135, 139, 140, 150, 163, 167, 170, 173, 175, 194, 204, 205, 210, 235, 238 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, АИ-92, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Renault (Рено) Laguna в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Renault (Рено) Laguna в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4 до 17.5 литров на 100 км., что при объеме бака 66, 68, 70 литров, позволяет проехать расстояние от 380 км. до 1650 км..
Расход топлива на 100 км у Renault Laguna (2007 — 2012), Купе,Лифтбэк,Универсал, 3 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1998 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.5 | 13 | 8.8 | 510 - 1020 |
1461 см³, 110 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 4 | 6 | 5 | 1100 - 1650 |
1598 см³, 110 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6 | 10 | 7 | 660 - 1100 |
1999 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.6 | 13 | 8.9 | 510 - 1000 |
1997 см³, 140 л.с., бак (66 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6 | 10 | 7 | 660 - 1100 |
1995 см³, 150 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод | 5 | 9 | 7 | 730 - 1320 |
1995 см³, 131 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5 | 7 | 6 | 940 - 1320 |
1995 см³, 150 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5 | 7 | 6 | 940 - 1320 |
1995 см³, 173 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5 | 8 | 6 | 830 - 1320 |
1461 см³, 110 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 4 | 6 | 5 | 1100 - 1650 |
1998 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.7 | 13 | 8.9 | 510 - 990 |
1997 см³, 140 л.с., бак (66 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6 | 10 | 8 | 660 - 1100 |
1995 см³, 150 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод | 5 | 9 | 7 | 730 - 1320 |
1995 см³, 131 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5 | 7 | 6 | 940 - 1320 |
1995 см³, 150 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5 | 7 | 6 | 940 - 1320 |
1995 см³, 173 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5 | 8 | 6 | 830 - 1320 |
1998 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.5 | 11.5 | 8.2 | 570 - 1020 |
1995 см³, 150 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод | 5.1 | 7.4 | 5.9 | 890 - 1290 |
1995 см³, 150 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.1 | 7.4 | 5.9 | 890 - 1290 |
2958 см³, 235 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод | 5.7 | 10.6 | 7.5 | 620 - 1160 |
3498 см³, 238 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7.4 | - | 10.2 | до 890 |
Расход топлива на 100 км у Renault Laguna (2001 — 2005), Универсал,Лифтбэк, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1598 см³, 110 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.9 | 10 | 7.4 | 700 - 1190 |
1783 см³, 123 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.7 | 12 | 8.6 | 580 - 1040 |
1870 см³, 101 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.7 | 7.2 | 5.6 | 970 - 1490 |
1870 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.2 | 5.6 | 970 - 1460 |
1998 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.5 | 13.7 | 9.2 | 510 - 1080 |
1998 см³, 135 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.4 | 10.9 | 8 | 640 - 1090 |
1998 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.7 | 11.6 | 8.5 | 600 - 1040 |
1598 см³, 110 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.7 | 9.9 | 7.2 | 710 - 1230 |
1783 см³, 123 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.4 | 11.7 | 8.3 | 600 - 950 |
1870 см³, 101 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.6 | 7.2 | 5.4 | 970 - 1520 |
1870 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.6 | 7.7 | 5.5 | 910 - 1520 |
1998 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.1 | 10.4 | 7.7 | 670 - 1150 |
2188 см³, 150 л.с., бак (68 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.9 | 10.6 | 7.6 | 640 - 1150 |
1783 см³, 123 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.1 | 10 | 7.5 | 700 - 1150 |
1870 см³, 107 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.6 | 7.2 | 5.6 | 970 - 1520 |
1998 см³, 135 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.3 | 10.7 | 7.9 | 650 - 1110 |
1998 см³, 135 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.3 | 10.7 | 7.9 | 650 - 1110 |
1998 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.4 | 11.4 | 8.2 | 610 - 1090 |
2188 см³, 150 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.3 | 8.6 | 6.5 | 790 - 1280 |
1783 см³, 123 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.3 | 10.1 | 7.7 | 690 - 1110 |
1870 см³, 107 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.3 | 5.6 | 960 - 1460 |
1998 см³, 135 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.4 | 12.3 | 8.5 | 570 - 1090 |
1998 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.4 | 10.5 | 7.9 | 670 - 1090 |
2188 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 6 | 10.6 | 7.7 | 660 - 1170 |
2188 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.2 | 8.5 | 6.4 | 820 - 1350 |
1998 см³, 163 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | - | 13.6 | 9.1 | 510 |
2946 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.3 | 14.9 | 10.1 | 470 - 960 |
2946 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.5 | 15.1 | 10.3 | 460 - 930 |
Расход топлива на 100 км у Renault Laguna (1993 — 2001), Универсал,Лифтбэк, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1794 см³, 90 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | - | - | 8.7 | до 759 |
1998 см³, 114 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 6.9 | 13.3 | 8.8 | 500 - 960 |
2963 см³, 167 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 11.1 | - | 12 | до 590 |
1794 см³, 90 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | - | - | 8.5 | до 776 |
2188 см³, 113 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод | 5.7 | 9.8 | 7.2 | 670 - 1160 |
2963 см³, 167 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод | 8.1 | 16.6 | 11.2 | 400 - 810 |
2188 см³, 113 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод | 5.7 | 9.7 | - | 680 - 1160 |
2188 см³, 83 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод | - | 6.8 | - | 970 |
1998 см³, 114 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод | 7.4 | 14.6 | 10 | 450 - 890 |
1998 см³, 114 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 7 | 12.2 | 8.9 | 540 - 940 |
1948 см³, 139 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7.2 | 12.1 | 8.2 | 550 - 920 |
2188 см³, 83 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод | 5.8 | 9.5 | 6.6 | 690 - 1140 |
2946 см³, 194 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод | 8.3 | 17.1 | 11.6 | 390 - 800 |
2963 см³, 167 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 9.1 | 17.5 | 11.1 | 380 - 730 |
1948 см³, 139 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 7.2 | 12.1 | - | 550 - 920 |
2663 см³, 194 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 8.3 | 16.2 | - | 410 - 800 |
Расход топлива на 100 км у Renault Laguna (2005 — 2007), Лифтбэк,Универсал, 2 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1598 см³, 115 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6 | 10.1 | 7.5 | 670 - 1130 |
1870 см³, 120 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.2 | 5.6 | 940 - 1420 |
1998 см³, 135 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | - | - | 8.7 | до 782 |
1998 см³, 170 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | - | - | 8.9 | до 764 |
1998 см³, 170 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.5 | 11.6 | 8.4 | 590 - 1050 |
1995 см³, 175 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5 | 7.9 | 6 | 860 - 1360 |
1998 см³, 205 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.6 | 11.7 | 8.5 | 580 - 1030 |
2188 см³, 150 л.с., бак (68 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.9 | 10.6 | 7.6 | 640 - 1150 |
2188 см³, 150 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.3 | 8.6 | 6.5 | 790 - 1280 |
1598 см³, 115 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.3 | 10.4 | 7.8 | 650 - 1080 |
1870 см³, 110 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.3 | 5.7 | 930 - 1420 |
1870 см³, 120 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.3 | 5.7 | 930 - 1420 |
1870 см³, 130 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.1 | 7.8 | 6 | 870 - 1330 |
1998 см³, 135 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | - | - | 8.8 | до 773 |
1998 см³, 170 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | - | - | 8.5 | до 800 |
1998 см³, 170 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.6 | 11.7 | 8.5 | 580 - 1030 |
1995 см³, 175 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.2 | 8 | 6.2 | 850 - 1310 |
1998 см³, 205 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.7 | 11.8 | 8.6 | 580 - 1010 |
2188 см³, 150 л.с., бак (68 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 6 | 10.6 | 7.7 | 640 - 1130 |
2188 см³, 150 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.4 | 8.7 | 6.6 | 780 - 1260 |
1870 см³, 130 л.с., бак (68 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | - | - | 6.9 | до 986 |
1870 см³, 130 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.9 | 7.6 | 5.9 | 890 - 1390 |
1870 см³, 110 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.2 | 5.6 | 940 - 1420 |
1870 см³, 95 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.8 | 5.9 | 870 - 1420 |
1998 см³, 135 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.2 | 11.1 | 8 | 610 - 1100 |
1995 см³, 150 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.6 | 5.8 | 890 - 1420 |
2946 см³, 210 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.3 | 14.5 | 9.9 | 470 - 930 |
1870 см³, 130 л.с., бак (68 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.1 | 7.8 | 6 | 870 - 1330 |
1870 см³, 95 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.9 | 7.9 | 6 | 860 - 1390 |
1998 см³, 135 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.5 | 11.4 | 8.3 | 600 - 1050 |
1995 см³, 150 л.с., бак (68 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5 | 7.8 | 6 | 870 - 1360 |
2946 см³, 210 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7.5 | 14.8 | 10.1 | 460 - 910 |
Расход топлива на 100 км у Renault Laguna, Лифтбэк,Универсал, 1 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1598 см³, 110 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6 | 10.1 | 7.5 | 650 - 1100 |
1783 см³, 95 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.9 | 11.5 | 8.6 | 570 - 960 |
1783 см³, 120 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.3 | 10.6 | 7.9 | 620 - 1050 |
1870 см³, 100 л.с., бак (66 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 4.6 | 7.2 | 5.5 | 920 - 1430 |
1870 см³, 110 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.6 | 7.4 | 5.5 | 890 - 1430 |
1870 см³, 100 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.6 | 7.2 | 5.5 | 920 - 1430 |
1948 см³, 140 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7.1 | 12.1 | 8.9 | 550 - 930 |
1998 см³, 115 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7 | 12.2 | 8.9 | 540 - 940 |
1998 см³, 115 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7 | 12.2 | 8.9 | 540 - 940 |
2188 см³, 115 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.6 | 9.7 | 7.1 | 680 - 1180 |
2946 см³, 194 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 8.1 | 16.1 | 11 | 410 - 810 |
2946 см³, 194 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 8.1 | 16.1 | 11 | 410 - 810 |
1598 см³, 110 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.2 | 10.3 | 7.7 | 640 - 1060 |
1783 см³, 95 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7 | 11.6 | 8.7 | 570 - 940 |
1783 см³, 120 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.5 | 10.8 | 8.1 | 610 - 1020 |
1870 см³, 100 л.с., бак (66 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 4.8 | 7.4 | 5.7 | 890 - 1370 |
1870 см³, 100 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.4 | 5.7 | 890 - 1370 |
1948 см³, 140 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7.3 | 12.2 | 9.1 | 540 - 900 |
1870 см³, 110 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.8 | 7.4 | 5.7 | 890 - 1370 |
1998 см³, 115 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7 | 12.3 | 9 | 540 - 940 |
1998 см³, 115 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7 | 12.3 | 9 | 540 - 940 |
2188 см³, 115 л.с., бак (66 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.8 | 9.8 | 7.3 | 670 - 1140 |
2946 см³, 194 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 8.3 | 16.2 | 11.2 | 410 - 800 |
2946 см³, 194 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 8.3 | 16.2 | 11.2 | 410 - 800 |