Поделиться в соц. сетях
Мы старались сделать для вас лучшую статью в интернете.
Поделитесь ею с друзьями, так вы поддержите развитие проекта.
Когда вы делитесь записью, вы помогаете ресурсу расти, что стимулирует нас продолжать развивать проект и радовать вас новым профессиональным контентом.
P.S. Если вы не хотите нас поддержать, нажмите на крестик в правом нижнем углу.
sim-avto.com сайт с данными о расходе топлива у легковых автомобилей
В Закладках: 0
Меню
  • Производители
0
0
Расход топлива на 100 км » Легковые автомобили » Опель Vectra

Какой расход топлива Опель Vectra: на 100 км в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле

Норма расхода у Опель (Opel) Vectra на 100 км колебается, так как в автомобиле 5 (с учетом рестайлинга) поколений и 237 модификаций, удельный расход меняется и как машина жрет зависит от используемого топлива - АИ-95, ДТ, АИ-98, АИ-92, двигателей различного объема, мощности и других факторов.
87
0
0
В закладки
Всего статей
1386
Михаил Дронин

Автор статьи

Михаил Дронин

Ничто так не обесценивает ваш автомобиль, как новый автомобиль соседа.

марка: Opel

Легковые автомобили


Компания Opel запустила производство Vectra в 1988 и уже выпустила 5 (с учетом рестайлинга) поколений и 237 модификаций, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO III, EURO II с объемом: 1389, 1598, 1686, 1700, 1796, 1799, 1910, 1994, 1995, 1998, 2171, 2172, 2198, 2489, 2498, 2597, 2792, 2958, 2962, 3175 см3 и мощностью: 57, 75, 82, 88, 90, 100, 101, 105, 115, 116, 120, 122, 125, 129, 136, 140, 147, 150, 155, 170, 175, 176, 177, 184, 194, 211, 230, 250, 255, 280 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, АИ-98, АИ-92, с КПП: автомат, механика, робот.

Ознакомиться с полным описанием: Opel (Опель) Vectra в википедии (официальная страница).

А расход топлива у Opel (Опель) Vectra в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4.4 до 17.5 литров на 100 км., что при объеме бака 60, 61, 63 литров, позволяет проехать расстояние от 340 км. до 1390 км..

Расход топлива на 100 км у Opel Vectra (2002 — 2005), Хетчбэк,Универсал,Седан, C

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1796 см³, 122 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.5 10.4 7.3 590 - 1110
1910 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод 4.8 7.5 5.8 810 - 1270
1910 см³, 120 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.7 7.4 5.7 820 - 1300
1910 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.9 7.6 5.9 800 - 1240
1998 см³, 175 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.6 12.8 8.9 480 - 920
2198 см³, 147 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.9 13.6 9.4 450 - 880
2198 см³, 155 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.6 11.8 8.5 520 - 920
2198 см³, 147 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.7 11.9 8.6 510 - 910
2198 см³, 155 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.6 11.8 8.5 520 - 920
2172 см³, 125 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод 5.4 10.3 7.2 590 - 1130
2171 см³, 125 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.7 8.2 6 740 - 1300
2958 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод 5.6 10.8 7.5 560 - 1090
2958 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.4 9.8 7 620 - 1130
3175 см³, 211 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 7.5 15.4 10.4 400 - 810
3175 см³, 211 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.3 14 9.8 440 - 840
1796 см³, 122 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.1 11 7.9 550 - 1000
1910 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод 5.6 9.7 7.1 630 - 1090
1910 см³, 120 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 5 7.7 6 790 - 1220
1910 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.6 9.7 7.1 630 - 1090
1998 см³, 175 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.9 13.1 9.2 470 - 880
1995 см³, 101 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.8 7.9 5.9 770 - 1270
2198 см³, 155 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.9 12.1 8.8 500 - 880
2198 см³, 155 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.6 10.6 8.1 580 - 920
2171 см³, 125 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO III], АКПП, передний привод 5.6 10.5 7.4 580 - 1090
2171 см³, 125 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 5 8.5 6.3 720 - 1220
2958 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO III], АКПП, передний привод 5.8 11 7.7 550 - 1050
2958 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 5.7 10.1 7.3 600 - 1070
3175 см³, 211 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 7.7 15.6 10.6 390 - 790
3175 см³, 211 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.6 14.3 10.1 430 - 800
1598 см³, 105 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.6 9.9 7.2 620 - 1090
1796 см³, 122 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.8 10.7 7.6 570 - 1050
1910 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод 5.4 9.5 6.9 640 - 1130
1910 см³, 120 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.7 7.4 5.7 820 - 1300
1910 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.9 7.6 5.9 800 - 1240
1998 см³, 175 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.6 12.8 8.9 480 - 920
1994 см³, 101 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.5 7.7 5.9 790 - 1360
2198 см³, 147 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.8 13.5 9.3 450 - 900
2198 см³, 155 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.6 11.8 8.5 520 - 920
2198 см³, 147 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.3 11.5 8.2 530 - 970
2198 см³, 155 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.2 10.3 7.7 590 - 980
2172 см³, 125 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод 5.4 10.3 7.2 590 - 1130
2171 см³, 125 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.7 8.2 6 740 - 1300
2962 см³, 176 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO III], АКПП, передний привод 5.6 10.8 7.5 560 - 1090
2962 см³, 176 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 5.5 9.9 7.1 620 - 1110
3175 см³, 211 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 7.5 15.4 10.4 400 - 810
3175 см³, 211 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.3 14 9.8 440 - 840
1995 см³, 101 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.5 7.6 5.6 800 - 1360
1598 см³, 101 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.6 9.9 7.2 620 - 1090

Расход топлива на 100 км у Opel Vectra (1995 — 2002), Седан,Хетчбэк,Универсал, B [рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.2 11.3 8.1 530 - 970
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.8 10.1 7.4 590 - 1030
1796 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.3 11.9 8.4 500 - 950
1796 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.8 10.6 7.6 570 - 1030
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.8 13.9 9.4 430 - 880
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.5 12.2 8.5 490 - 920
1995 см³, 82 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 4.5 7.5 5.6 800 - 1330
1995 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 4.5 7.7 5.7 780 - 1330
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 7.6 14.9 10.3 400 - 790
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.3 14.1 9.8 430 - 820
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 6.2 11.3 8.1 530 - 970
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 5.8 10.1 7.4 590 - 1030
1796 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 6.6 12.1 8.6 500 - 910
1796 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 6 11 7.8 550 - 1000
2198 см³, 147 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.8 13.1 9.1 460 - 880
2198 см³, 147 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.3 12 8.4 500 - 950
2172 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 5 9 6.5 670 - 1200
2597 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.2 14 9.7 430 - 830
1796 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 6.8 12.2 8.8 490 - 880
1796 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 6.2 11.1 8 540 - 970
2198 см³, 147 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 7 13.2 9.3 450 - 860
2198 см³, 147 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 6.5 12.1 8.6 500 - 920
1995 см³, 82 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 4.8 7.7 5.9 780 - 1250
2597 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 7.9 15 10.5 400 - 760
2597 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 7.4 14.2 9.9 420 - 810
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 6.5 11.4 8.3 530 - 920
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 6 10.2 7.5 590 - 1000
2172 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 5.2 9.1 6.6 660 - 1150
1796 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.6 12.1 8.6 500 - 910
1796 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6 11 7.8 550 - 1000
2198 см³, 147 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.8 13.1 9.1 460 - 880
2198 см³, 147 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.3 12 8.4 500 - 950
2172 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 5 9 6.5 670 - 1200
2597 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 7.8 14.9 10.4 400 - 770
2597 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 7.2 14 9.7 430 - 830
2498 см³, 194 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 7.6 14.9 10.3 400 - 790
1796 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.3 11.9 8.4 500 - 950
1796 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.8 10.6 7.6 570 - 1030
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 6.8 13.9 9.4 430 - 880
1995 см³, 82 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 4.5 7.5 5.6 800 - 1330
1995 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 4.5 7.7 5.7 780 - 1330
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 6.3 12.2 8.5 490 - 950
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 7.6 14.9 10.3 400 - 790
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.3 14.1 9.8 430 - 820
2597 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 7.8 14.9 10.4 400 - 770
1796 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 6.6 12 8.6 500 - 910
1796 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 6.1 10.7 7.8 560 - 980
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 7.2 14.1 9.7 430 - 830
1995 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод 4.7 7.8 5.8 770 - 1280
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 6.5 12.3 8.6 490 - 920
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод 7.7 15 10.4 400 - 780
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод 7.5 14.3 10 420 - 800
2498 см³, 194 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, передний привод 8.7 15.1 11.3 400 - 690

Расход топлива на 100 км у Opel Vectra (1988 — 1995), Седан,Хетчбэк, A

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1389 см³, 75 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5 9 6 680 - 1220
1598 см³, 75 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5 8 6 760 - 1220
1598 см³, 82 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5.2 8.9 6.8 690 - 1170
1700 см³, 57 л.с., бак (61 л.) - ДТ, МКПП, передний привод 4.7 6.4 6 950 - 1300
1686 см³, 82 л.с., бак (61 л.) - ДТ, МКПП, передний привод - - 5 до 1220
1796 см³, 90 л.с., бак (61 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод 5.9 10.5 7.4 580 - 1030
1796 см³, 88 л.с., бак (61 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод - - 7.1 до 859
1796 см³, 90 л.с., бак (61 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод 5 10 7 610 - 1220
1998 см³, 115 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод 6 10.8 7.5 560 - 1020
1998 см³, 115 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5 10 7 610 - 1220
1998 см³, 129 л.с., бак (63 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод 7 11 8 570 - 900
1998 см³, 129 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 6 10 7 610 - 1020
1998 см³, 150 л.с., бак (63 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод 6 11 8 570 - 1050
1998 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5 10 7 610 - 1220
2489 см³, 170 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод - - 8.8 до 693
1389 см³, 75 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5 9.2 6.3 660 - 1220
1598 см³, 75 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5 8 6 760 - 1220
1686 см³, 82 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO III], МКПП, передний привод - - 5.9 до 1034
1700 см³, 57 л.с., бак (61 л.) - ДТ, МКПП, передний привод 4.4 6.7 6 910 - 1390
1796 см³, 90 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5 10 7 610 - 1220
1998 см³, 115 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5 10 7 610 - 1220
1998 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 6 8 7 760 - 1020
1998 см³, 170 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5 10 7 610 - 1220
2489 см³, 170 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод - - 8.8 до 693
1598 см³, 82 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод - - 6.9 до 884
1796 см³, 88 л.с., бак (61 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод - - 7.4 до 824
1796 см³, 88 л.с., бак (61 л.) - АИ-92, МКПП, полный привод - - 8.2 до 744
1998 см³, 115 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод - - 8.6 до 709
1598 см³, 82 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод - - 6.9 до 884
1598 см³, 82 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5.2 8.9 6.8 690 - 1170
1796 см³, 90 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод - - 7.2 до 847
1796 см³, 88 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод - - 7.4 до 824
1796 см³, 88 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод - - 7.1 до 859
1796 см³, 88 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод - - 7.4 до 824
1998 см³, 115 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод - - 8.1 до 753
1998 см³, 129 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод - - 8.2 до 744
1998 см³, 115 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод - - 8.6 до 709
1998 см³, 129 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод 5.6 10.3 7.1 590 - 1090

Расход топлива на 100 км у Opel Vectra (1988 — 1999), Хетчбэк,Седан,Универсал, B

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1598 см³, 75 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 5.8 10.5 7.5 570 - 1030
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 5.9 11.1 7.8 540 - 1020
1686 см³, 82 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO II], МКПП, передний привод 5.3 8.1 6.3 740 - 1130
1799 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 6.6 13.3 9.1 450 - 910
1799 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 6.2 11.6 8.2 520 - 970
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 6.9 14 9.5 430 - 870
1995 см³, 82 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO II], МКПП, передний привод 4.6 7.7 5.7 780 - 1300
1995 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO II], МКПП, передний привод 4.7 9 5.9 670 - 1280
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 6.4 12.1 8.5 500 - 940
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 7.8 15.1 10.5 400 - 770
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 7.6 13.8 9.9 430 - 790
2498 см³, 194 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, [EURO II], МКПП, передний привод 7.5 13.5 9.7 440 - 800
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 7.2 13.3 9.4 450 - 830
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 6.3 11.3 8.1 530 - 950
1799 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 6.9 13.4 9.3 450 - 870
1799 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 6.5 11.7 8.4 510 - 920
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 6.8 12.3 8.8 490 - 880
1995 см³, 82 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO II], МКПП, передний привод 5.1 7.9 6.1 760 - 1180
1995 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - ДТ, МКПП, передний привод 5.2 8.2 6.3 730 - 1150
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 8 15.1 10.5 400 - 750
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 7.8 14 10.1 430 - 770
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 7.2 14.1 9.7 430 - 830
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод 7 13.1 9.2 460 - 860
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 7 13.1 9.2 460 - 860
1598 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, [EURO II], МКПП, передний привод 6 11.2 7.9 540 - 1000
1598 см³, 75 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, [EURO II], МКПП, передний привод 5.8 10.5 7.5 570 - 1030
1686 см³, 82 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO II], МКПП, передний привод 5.3 8.1 6.3 740 - 1130
1799 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 6.6 13.3 9.1 450 - 910
1799 см³, 116 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 6.2 11.6 8.2 520 - 970
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 6.9 14 9.5 430 - 870
1995 см³, 82 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO II], МКПП, передний привод 4.7 7.8 5.8 770 - 1280
1995 см³, 101 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO II], МКПП, передний привод 4.8 8.1 6 740 - 1250
1998 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 6.4 12.1 8.5 500 - 940
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], АКПП, передний привод 7.8 15.1 10.5 400 - 770
2498 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO II], МКПП, передний привод 7.6 13.8 9.9 430 - 790
2498 см³, 194 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, [EURO II], МКПП, передний привод 7.6 14.9 10.3 400 - 790

Расход топлива на 100 км у Opel Vectra (2005 — 2008), Седан,Универсал,Хетчбэк, C [рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1598 см³, 100 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.6 9.9 7.2 620 - 1090
1796 см³, 140 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, передний привод 5.4 9.7 7 630 - 1130
1796 см³, 140 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.6 9.9 7.2 620 - 1090
1910 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод 5.4 9.5 6.9 640 - 1130
1910 см³, 101 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.7 7.4 5.7 820 - 1300
1910 см³, 150 л.с., бак (61 л.) - ДТ, МКПП, передний привод 4.8 7.5 5.8 810 - 1270
1998 см³, 175 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.3 12.5 8.6 490 - 970
2198 см³, 155 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.1 11.3 8 540 - 1000
2198 см³, 155 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.9 10.3 7.5 590 - 1030
2198 см³, 155 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6 10.3 7.6 590 - 1020
2792 см³, 230 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 7.3 17.1 10.9 360 - 840
2792 см³, 250 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 7.3 17.1 10.9 360 - 840
2792 см³, 230 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.3 15.4 10.3 400 - 840
2792 см³, 250 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.3 15.4 10.3 400 - 840
2958 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод 5.3 10.2 7.1 600 - 1150
2958 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.2 9.8 6.9 620 - 1170
2792 см³, 280 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод 7.7 17.5 11.3 340 - 780
2792 см³, 280 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.5 15.6 10.5 380 - 800
2792 см³, 255 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.5 15.6 10.5 380 - 800
1796 см³, 140 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, передний привод 5.7 10 7.3 600 - 1050
1796 см³, 140 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.1 10.4 7.7 580 - 980
1910 см³, 150 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, передний привод 5.5 9.6 7 620 - 1090
1910 см³, 120 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.9 7.6 5.9 790 - 1220
1910 см³, 150 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.9 7.6 5.9 790 - 1220
1998 см³, 175 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.5 12.7 8.8 470 - 920
2198 см³, 155 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 6.3 11.5 8.2 520 - 950
2198 см³, 155 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.2 10.6 7.8 570 - 970
2792 см³, 230 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.4 15.5 10.4 390 - 810
2792 см³, 250 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 7.4 15.5 10.4 390 - 810
2958 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.2 9.8 6.9 610 - 1150
1796 см³, 122 л.с., бак (61 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.8 10.7 7.6 570 - 1050
1796 см³, 122 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 6.1 11 7.9 550 - 980
