Поделиться в соц. сетях
Мы старались сделать для вас лучшую статью в интернете.
Поделитесь ею с друзьями, так вы поддержите развитие проекта.
Когда вы делитесь записью, вы помогаете ресурсу расти, что стимулирует нас продолжать развивать проект и радовать вас новым профессиональным контентом.
P.S. Если вы не хотите нас поддержать, нажмите на крестик в правом нижнем углу.
sim-avto.com сайт с данными о расходе топлива у легковых автомобилей
В Закладках: 0
Меню
  • Производители
0
0
Расход топлива на 100 км » Легковые автомобили » Мерседес Бенс Vito

Какой расход топлива Мерседес Бенс Vito: на 100 км в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле

Норма расхода у Мерседес Бенс (Mercedes-Benz) Vito на 100 км колебается, так как в автомобиле 4 (с учетом рестайлинга) поколения и 185 модификаций, удельный расход меняется и как машина жрет зависит от используемого топлива - ДТ, АИ-95, АИ-92, двигателей различного объема, мощности и других факторов.
20
0
0
В закладки
Всего статей
1356
Михаил Дронин

Автор статьи

Михаил Дронин

Ничто так не обесценивает ваш автомобиль, как новый автомобиль соседа.

марка: Mercedes-Benz

Легковые автомобили


Компания Mercedes-Benz запустила производство Vito и уже выпустила 4 (с учетом рестайлинга) поколения и 185 модификаций, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO V, EURO VI, EURO II с объемом: 1598, 1998, 2143, 2148, 2151, 2295, 2299, 2987, 3199, 3498, 3724 см3 и мощностью: 88, 95, 98, 102, 109, 114, 115, 122, 129, 136, 143, 150, 163, 190, 204, 217, 224, 231, 258 л./с., использующих в качестве топлива: дизель, бензин, марок ДТ, АИ-95, АИ-92, с КПП: автомат, механика.

Ознакомиться с полным описанием: Mercedes-Benz (Мерседес Бенс) Vito в википедии (официальная страница).

А расход топлива у Mercedes-Benz (Мерседес Бенс) Vito в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.1 до 17.9 литров на 100 км., что при объеме бака 57, 75, 78, 84 литров, позволяет проехать расстояние от 420 км. до 1380 км..

Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):

  • Основной бак 57 л (1)

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz Vito, Минивэн, W639

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.7 660 - 1070
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.7 660 - 1070
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.7 660 - 1070
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.8 10.6 8.1 710 - 1100
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.8 10.6 8.1 710 - 1100
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.8 10.6 8.1 710 - 1100
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.8 9 640 - 1000
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.8 9 640 - 1000
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.8 9 640 - 1000
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.3 11.7 8.9 640 - 1030
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.3 11.7 8.9 640 - 1030
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.3 11.7 8.9 640 - 1030
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7 11.4 8.6 660 - 1070
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.9 9.1 630 - 1000
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.3 11.7 8.9 640 - 1030
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.3 11.7 8.9 640 - 1030
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.3 11.7 8.9 640 - 1030
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.3 11.7 8.9 640 - 1030
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.9 9.1 630 - 1000
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 10.5 8.1 710 - 1120
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.6 8.2 710 - 1090
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.6 8.2 710 - 1090
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.6 8.2 710 - 1090
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.6 8.2 710 - 1090
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.9 9.1 630 - 1000
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.9 9.1 630 - 1000
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.6 16.8 12.2 450 - 780
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.6 16.8 12.2 450 - 780
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.6 16.8 12.2 450 - 780
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.6 16.8 12.2 450 - 780
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 9.6 16.8 12.2 450 - 780
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 9.6 16.8 12.2 450 - 780
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 9.6 16.8 12.2 450 - 780
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 9.6 16.8 12.2 450 - 780
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz Vito, Минивэн, W639 [рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
2143 см³, 95 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.3 8.9 7.3 940 - 1330
2143 см³, 136 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.1 8.4 6.9 1000 - 1380
2143 см³, 136 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.1 8.4 6.9 1000 - 1380
2143 см³, 95 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.3 8.9 7.3 940 - 1330
2143 см³, 95 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.3 8.9 7.3 940 - 1330
2143 см³, 163 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.1 8.4 6.9 1000 - 1380
2143 см³, 136 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.1 8.4 6.9 1000 - 1380
2143 см³, 163 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.1 8.4 6.9 1000 - 1380
2143 см³, 163 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.1 8.4 6.9 1000 - 1380
2987 см³, 224 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.9 10.5 8.3 800 - 1220
2987 см³, 224 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.9 10.5 8.3 800 - 1220
2987 см³, 224 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.9 10.5 8.3 800 - 1220
3498 см³, 258 л.с., бак (84 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 9.3 16.3 11.9 520 - 900
3498 см³, 258 л.с., бак (84 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 9.3 16.3 11.9 520 - 900
3498 см³, 258 л.с., бак (84 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 9.3 16.3 11.9 520 - 900
2148 см³, 163 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 7.5 11.2 8.9 750 - 1120
2148 см³, 136 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 7.5 11.2 8.9 750 - 1120
2148 см³, 136 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.8 10.2 8.1 820 - 1240
2148 см³, 163 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.8 10.2 8.1 820 - 1240
2148 см³, 95 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.5 9.7 7.7 870 - 1290
2148 см³, 163 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.4 9.1 7.4 920 - 1310
2148 см³, 136 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.4 9.1 7.4 920 - 1310
2987 см³, 224 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 7.1 11 7.8 760 - 1180
3498 см³, 258 л.с., бак (84 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 9.3 16.3 11.9 520 - 900
2143 см³, 136 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 7.1 10.6 8.4 790 - 1180
2143 см³, 136 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 7.1 10.6 8.4 790 - 1180
2143 см³, 136 л.с., бак (84 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 7.1 10.6 8.4 790 - 1180

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz Vito, Минивэн, W447

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1598 см³, 88 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 88 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 114 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 88 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 114 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 114 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
2143 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.4 6.6 5.8 860 - 1060
2143 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.4 6.6 5.8 860 - 1060
2143 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.4 6.6 5.8 860 - 1060
2143 см³, 136 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.3 8.4 6.5 680 - 1080
2143 см³, 136 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.3 8.4 6.5 680 - 1080
2143 см³, 136 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.3 8.4 6.5 680 - 1080
2143 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.1 7.6 6.1 750 - 1120
2143 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.1 7.6 6.1 750 - 1120
2143 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.1 7.6 6.1 750 - 1120
1598 см³, 88 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 88 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 114 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 88 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 114 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
1598 см³, 114 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод 5.2 7.7 6.2 740 - 1100
2143 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.4 6.6 5.8 860 - 1060
2143 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.4 6.6 5.8 860 - 1060
2143 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.4 6.6 5.8 860 - 1060
2143 см³, 136 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.3 8.4 6.5 680 - 1080
2143 см³, 136 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.3 8.4 6.5 680 - 1080
2143 см³, 136 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.3 8.4 6.5 680 - 1080
2143 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.1 7.6 6.1 750 - 1120
2143 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.1 7.6 6.1 750 - 1120
2143 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 5.1 7.6 6.1 750 - 1120
2143 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод 5.4 6.6 5.8 860 - 1060
2143 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод 5.4 6.6 5.8 860 - 1060
2143 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод 5.4 6.6 5.8 860 - 1060

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz Vito, Минивэн, W638

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1998 см³, 129 л.с., бак (78 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод 9.8 17.6 12.7 440 - 800
1998 см³, 129 л.с., бак (78 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод 8.7 15.9 11.4 490 - 900
2151 см³, 102 л.с., бак (78 л.) - ДТ, АКПП, передний привод 7 11.1 8.5 700 - 1110
2151 см³, 122 л.с., бак (78 л.) - ДТ, [EURO II], АКПП, передний привод 7 11.1 8.5 700 - 1110
2151 см³, 122 л.с., бак (78 л.) - ДТ, [EURO II], МКПП, передний привод 6.8 10.4 8.1 750 - 1150
2151 см³, 102 л.с., бак (78 л.) - ДТ, МКПП, передний привод 6.8 10.4 8.1 750 - 1150
2299 см³, 98 л.с., бак (78 л.) - ДТ, АКПП, передний привод 7 12.2 8.8 640 - 1110
2295 см³, 143 л.с., бак (78 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод 9.5 15.6 11.7 500 - 820
2295 см³, 143 л.с., бак (78 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод 8.7 16.5 11.6 470 - 900
2299 см³, 98 л.с., бак (78 л.) - ДТ, МКПП, передний привод 6.8 12.1 8.8 640 - 1150
1998 см³, 129 л.с., бак (78 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод 9.8 17.6 12.7 440 - 800
1998 см³, 129 л.с., бак (78 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод 8.7 15.9 11.4 490 - 900
2151 см³, 102 л.с., бак (78 л.) - ДТ, АКПП, передний привод 7 11.1 8.5 700 - 1110
2151 см³, 122 л.с., бак (78 л.) - ДТ, [EURO II], АКПП, передний привод 7 11.1 8.5 700 - 1110
2151 см³, 102 л.с., бак (78 л.) - ДТ, МКПП, передний привод 6.8 10.4 8.1 750 - 1150
2151 см³, 122 л.с., бак (78 л.) - ДТ, [EURO II], МКПП, передний привод 6.8 10.4 8.1 750 - 1150
2295 см³, 143 л.с., бак (78 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод 9.5 15.6 11.7 500 - 820
2299 см³, 98 л.с., бак (78 л.) - ДТ, АКПП, передний привод 7 12.2 8.8 640 - 1110
2295 см³, 143 л.с., бак (78 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод 8.7 16.5 11.6 470 - 900
2299 см³, 98 л.с., бак (78 л.) - ДТ, МКПП, передний привод 6.8 12.1 8.8 640 - 1150
Нравится 0

Если у авто оптимальный расход,
то лайкни его и оставь свой комментарий!
Это важно, так как по оценкам формируется топ лучших!

Случайные модели

Любое похожее авто сайта
Любое авто от производителя

Похожие авто

Rover 45

Skoda Fabia

Subaru Traviq

TVR Chimaera

Volvo 960

Nissan Pulsar

Renault Trafic

BMW X6 M

Changan CS75

Chevrolet Vega

Добавить комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных.

Последние комментарии

Нет комментариев

Популярные производители

марка текущей модели
Mercedes-Benz
ТОП 20 самых популярных производителей
ToyotaNissanChevroletHyundaiMazdaMitsubishiRenaultKiaAudiFordHondaPeugeotFiatVolkswagenOpelCitroenVolvoBMWFerrariDaewoo
Показать всех производителей

Популярные модели

  • Ауди S7

  • Хонда CR-X

  • Пежо 405

  • Форд Focus

  • Сцион xA

  • Ауди S6

  • Рено Scenic

  • Феррари F50

  • Фольксваген Eos

  • Инфинити QX56

Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.

Легковые автомобили

О нас

© 2020 - 2021 sim-avto.com Все права защищены

При использовании любых материалов
с данного сайта обязательно активная
гиперссылка на страницу-источник информации.
  • О сайте
  • Контакты
  • История поиска

Предупреждение

Сайт не несет отвественности за рекламации и результат получаемый в результате использования рекламируемых услуг и сервисов.

Сайт может использовать файлы cookies.

Контакты

abuse.simavto@gmail.com
Яндекс.Метрика
  • Декларация о правах
  • Политика обработки персональных данных
  • Правообладателям