Поделиться в соц. сетях
Мы старались сделать для вас лучшую статью в интернете.
Поделитесь ею с друзьями, так вы поддержите развитие проекта.
Когда вы делитесь записью, вы помогаете ресурсу расти, что стимулирует нас продолжать развивать проект и радовать вас новым профессиональным контентом.
P.S. Если вы не хотите нас поддержать, нажмите на крестик в правом нижнем углу.
sim-avto.com сайт с данными о расходе топлива у легковых автомобилей
В Закладках: 0
Меню
  • Производители
0
0
Расход топлива на 100 км » Легковые автомобили » Мерседес Бенс Viano

Какой расход топлива Мерседес Бенс Viano: на 100 км в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле

Норма расхода у Мерседес Бенс (Mercedes-Benz) Viano на 100 км колебается, так как в автомобиле 2 (с учетом рестайлинга) поколения и 91 модификация, удельный расход меняется и как машина жрет зависит от используемого топлива - ДТ, АИ-95, двигателей различного объема, мощности и других факторов.
114
0
0
В закладки
Всего статей
1404
Михаил Дронин

Автор статьи

Михаил Дронин

Ничто так не обесценивает ваш автомобиль, как новый автомобиль соседа.

марка: Mercedes-Benz

Легковые автомобили


Компания Mercedes-Benz запустила производство Viano в 2003 и уже выпустила 2 (с учетом рестайлинга) поколения и 91 модификация, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO V с объемом: 2143, 2148, 2987, 3199, 3498, 3724 см3 и мощностью: 109, 116, 136, 150, 163, 190, 204, 218, 224, 231, 258 л./с., использующих в качестве топлива: дизель, бензин, марок ДТ, АИ-95, с КПП: автомат, механика.

Ознакомиться с полным описанием: Mercedes-Benz (Мерседес Бенс) Viano в википедии (официальная страница).

А расход топлива у Mercedes-Benz (Мерседес Бенс) Viano в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 6.4 до 17.9 литров на 100 км., что при объеме бака 75 литров, позволяет проехать расстояние от 420 км. до 1170 км..

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz Viano (с 2010), Минивэн, W639 [рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
2987 см³, 224 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.8 10.9 8.6 690 - 960
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
2987 см³, 224 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 7.1 10.8 8.5 690 - 1060
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 9.3 16.3 11.9 460 - 810
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.5 8.9 7.3 840 - 1150
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.5 8.9 7.3 840 - 1150
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.5 8.9 7.3 840 - 1150
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.5 8.9 7.3 840 - 1150
2987 см³, 224 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.8 10.9 8.6 690 - 960
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 7.4 11.1 8.8 680 - 1010
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 7.4 11.1 8.8 680 - 1010
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 7.4 11.1 8.8 680 - 1010
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 7.4 11.1 8.8 680 - 1010
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 7.4 11.1 8.8 680 - 1010
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 7.4 11.1 8.8 680 - 1010
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.8 10 8 750 - 1100
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.8 10 8 750 - 1100
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.8 10 8 750 - 1100
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.8 10 8 750 - 1100
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.8 10 8 750 - 1100
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 6.8 10 8 750 - 1100
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.4 8.8 7.2 850 - 1170
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.4 8.8 7.2 850 - 1170
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.4 8.8 7.2 850 - 1170
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.4 8.8 7.2 850 - 1170
2143 см³, 136 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.4 8.8 7.2 850 - 1170
2143 см³, 163 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 6.4 8.8 7.2 850 - 1170
2987 см³, 224 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 7.1 10.8 8.5 690 - 1060
2987 см³, 224 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 7.1 10.8 8.5 690 - 1060
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 9.3 16.3 11.9 460 - 810
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 9.3 16.3 11.9 460 - 810

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz Viano (2003 — 2010), Минивэн, W639

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
3199 см³, 218 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.4 8.9 660 - 1000
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.1 11.5 8.7 650 - 1060
2148 см³, 116 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.1 11.5 8.7 650 - 1060
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 116 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.1 11.5 8.7 650 - 1060
2148 см³, 116 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.1 11.5 8.7 650 - 1060
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.1 11.5 8.7 650 - 1060
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.1 11.5 8.7 650 - 1060
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.4 8.9 660 - 1000
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.4 8.9 660 - 1000
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.7 8.2 700 - 1090
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 8.6 11.2 9.6 670 - 870
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 8.6 11.2 9.6 670 - 870
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 8.6 11.2 9.6 670 - 870
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.2 11.9 8.9 630 - 1040
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.2 11.9 8.9 630 - 1040
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 8.6 11.2 9.6 670 - 870
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 8.6 11.2 9.6 670 - 870
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.7 8.2 700 - 1090
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.7 8.2 700 - 1090
2148 см³, 116 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.7 8.2 700 - 1090
2148 см³, 116 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.7 8.2 700 - 1090
2148 см³, 116 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.7 8.2 700 - 1090
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 8.6 11.2 9.6 670 - 870
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.2 11.9 8.9 630 - 1040
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.5 11.9 9.2 630 - 1000
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3199 см³, 218 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.7 17.2 12.5 440 - 770
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.4 16.3 11.9 460 - 800
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 10 17.9 12.9 420 - 750
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7 11.3 8.6 660 - 1070
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 8.6 11.2 9.6 670 - 870
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.3 11.4 8.9 660 - 1030
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 116 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.1 11.5 8.7 650 - 1060
2148 см³, 116 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.2 11.4 8.8 660 - 1040
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 9.3 11.9 10.2 630 - 810
2148 см³, 116 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 10.7 8.2 700 - 1090
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 7.1 11.2 8.6 670 - 1060
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод 8.6 11.2 9.6 670 - 870
Нравится 0

Если у авто оптимальный расход,
то лайкни его и оставь свой комментарий!
Это важно, так как по оценкам формируется топ лучших!

Случайные модели

Любое похожее авто сайта
Любое авто от производителя

Похожие авто

Fiat Punto

Ford S-Max

Holden Apollo

Honda NSX

Hyundai ix20

Innocenti Mille

Kia Carnival

Lamborghini Murcielago

Lincoln Mark LT

Mazda AZ-Wagon

Добавить комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных.

Последние комментарии

Нет комментариев

Популярные производители

марка текущей модели
Mercedes-Benz
ТОП 20 самых популярных производителей
ToyotaNissanChevroletHyundaiMazdaMitsubishiKiaRenaultFordVolkswagenAudiHondaPeugeotFiatOpelCitroenVolvoBMWFerrariSuzuki
Показать всех производителей

Популярные модели

  • Тойота bB

  • Дэу Winstorm

  • Рено Thalia

  • Ровер 75

  • Пежо 5008

  • Протон Saga

  • ЗетИкс Landmark

  • Лифан X60

  • Сузуки Every

  • Фольксваген Passat

Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.

Легковые автомобили

О нас

© 2020 - 2021 sim-avto.com Все права защищены

При использовании любых материалов
с данного сайта обязательно активная
гиперссылка на страницу-источник информации.
  • О сайте
  • Контакты
  • История поиска

Предупреждение

Сайт не несет отвественности за рекламации и результат получаемый в результате использования рекламируемых услуг и сервисов.

Сайт может использовать файлы cookies.

Контакты

abuse.simavto@gmail.com
Яндекс.Метрика
  • Декларация о правах
  • Политика обработки персональных данных
  • Правообладателям