Компания Mercedes-Benz запустила производство E-Класс в 1979 и уже выпустила 11 (с учетом рестайлинга) поколений и 788 модификаций, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO VI, EURO V, EURO IV, EURO III, EURO II с объемом: 1796, 1950, 1988, 1991, 1996, 1997, 1998, 2143, 2148, 2151, 2155, 2197, 2199, 2295, 2298, 2299, 2307, 2397, 2398, 2399, 2404, 2461, 2496, 2497, 2525, 2597, 2599, 2685, 2746, 2799, 2874, 2925, 2960, 2962, 2987, 2996, 2998, 2999, 3005, 3199, 3222, 3489, 3498, 3982, 3996, 4196, 4266, 4663, 4966, 4973, 5439, 5461, 5956, 6208 см3 и мощностью: 55, 60, 65, 72, 75, 78, 80, 84, 88, 90, 94, 95, 102, 105, 109, 110, 113, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 129, 132, 136, 140, 143, 147, 150, 156, 160, 163, 166, 170, 177, 180, 184, 185, 186, 188, 190, 193, 194, 197, 204, 211, 220, 224, 231, 245, 249, 250, 252, 258, 260, 265, 272, 279, 292, 306, 314, 320, 326, 333, 340, 347, 354, 367, 381, 388, 401, 408, 435, 476, 514, 525, 557, 571, 585, 612 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, гибрид, газ, марок АИ-95, ДТ, АИ-98, Газ, АИ-92, АИ-80, с КПП: автомат, механика, робот.
А расход топлива у Mercedes-Benz (Мерседес Бенс) E-Класс в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 1.41 до 24.1 литров на 100 км., что при объеме бака 50, 59, 62, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 80, 90 литров, позволяет проехать расстояние от 290 км. до 3546 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Топливный бак увеличенного объема (1, 2)
- Увеличенный топливный бак (66 л) (2)
- Бак AdBlue увеличенного объема (2)
- Увеличенный топливный бак (78 л) (2)
Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz E-Класс, Купе,Кабриолет,Седан,Универсал, W212/S212/C207/A207 [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1991 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.2 | 8 | 6.2 | 830 - 1270 |
1991 см³, 211 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.2 | 8 | 6.2 | 830 - 1270 |
1991 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.8 | 8.3 | 6.1 | 800 - 1370 |
2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.9 | 5.8 | 4.6 | 1140 - 1690 |
2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.9 | 5.8 | 4.6 | 1140 - 1690 |
2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.8 | 5.7 | 4.5 | 1160 - 1740 |
2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.9 | 5.7 | 4.5 | 1160 - 1690 |
2987 см³, 252 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.7 | 6.8 | 5.4 | 970 - 1400 |
2996 см³, 333 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.6 | 10.5 | 7.4 | 630 - 1180 |
3498 см³, 249 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.8 | 10 | 7.3 | 660 - 1140 |
3498 см³, 306 л.с., бак (74 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.6 | 11.5 | 8.4 | 640 - 1120 |
3498 см³, 250 л.с., бак (74 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.8 | 10 | 7.3 | 740 - 1280 |
3498 см³, 306 л.с., бак (74 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.7 | 9.9 | 7.2 | 750 - 1300 |
4663 см³, 408 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.8 | 12.7 | 8.9 | 520 - 970 |
1991 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.1 | 7.8 | 6.1 | 850 - 1290 |
1991 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.2 | 8.3 | 6.4 | 800 - 1270 |
1991 см³, 211 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.4 | 8.2 | 6.4 | 800 - 1220 |
2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 1140 - 1570 |
2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 1140 - 1570 |
2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 5.9 | 4.9 | 1120 - 1570 |
2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 5.9 | 4.9 | 1120 - 1570 |
2987 см³, 252 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.9 | 7 | 5.6 | 940 - 1350 |
2996 см³, 333 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.8 | 10.6 | 7.6 | 620 - 1140 |
3498 см³, 249 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.9 | 10.2 | 7.5 | 650 - 1120 |
3498 см³, 306 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.5 | 7 | 690 - 1180 |
4663 см³, 408 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.9 | 12.9 | 9.1 | 510 - 960 |
5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод | 7.5 | 13.8 | 9.8 | 580 - 1070 |
5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, полный привод | 7.9 | 14.4 | 10.3 | 560 - 1010 |
5461 см³, 585 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, полный привод | 7.9 | 14.4 | 10.3 | 560 - 1010 |
1991 см³, 211 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.1 | 7.6 | 6.1 | 780 - 1160 |
1991 см³, 184 л.с., бак (67 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.3 | 7.8 | 6.2 | 860 - 1260 |
1991 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.2 | 8.4 | 6.4 | 700 - 1130 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 1310 - 1340 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.7 | 6.4 | 5.3 | 920 - 1260 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.5 | 6.2 | 5.2 | 950 - 1310 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.6 | 6.4 | 5.3 | 920 - 1280 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5 | 6.6 | 5.7 | 890 - 1180 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.5 | 6.2 | 5.2 | 950 - 1310 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.5 | 6 | 5.1 | 980 - 1310 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.4 | 6 | 5 | 980 - 1340 |
2987 см³, 231 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5 | 7 | 5.7 | 840 - 1180 |
2987 см³, 265 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.4 | 7.7 | 6.4 | 770 - 1090 |
2987 см³, 265 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5 | 7 | 5.7 | 840 - 1180 |
2987 см³, 265 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.9 | 6.6 | 5.5 | 890 - 1200 |
2996 см³, 333 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 6.1 | 10.7 | 7.9 | 550 - 970 |
2996 см³, 333 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 6.8 | 11.5 | 8.5 | 510 - 870 |
3498 см³, 249 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.4 | 10.3 | 7.8 | 570 - 920 |
3498 см³, 252 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.6 | 7.1 | 610 - 1050 |
3498 см³, 306 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.4 | 10.3 | 7.8 | 570 - 920 |
3498 см³, 306 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.6 | 7.1 | 610 - 1050 |
4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.4 | 13.1 | 9.5 | 610 - 1080 |
4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 7.1 | 12.9 | 9.3 | 620 - 1130 |
5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) - АИ-98, [EURO VI], РКПП, полный привод | 8.2 | 14.4 | 10.5 | 560 - 980 |
5461 см³, 585 л.с., бак (80 л.) - АИ-98, [EURO VI], РКПП, полный привод | 8.2 | 14.4 | 10.5 | 560 - 980 |
1991 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - Газ, АКПП, задний привод | 5.2 | 8.3 | 6.3 | 710 - 1130 |
1991 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.1 | 7.7 | 6.1 | 770 - 1160 |
1991 см³, 211 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.8 | 7.5 | 5.8 | 790 - 1230 |
1991 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5 | 8 | 6.1 | 740 - 1180 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 1050 - 1440 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.6 | 6.4 | 5.4 | 920 - 1280 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 6 | 4.9 | 980 - 1400 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 3.7 | 5.4 | 4.4 | 1090 - 1590 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 5.7 | 4.7 | 1040 - 1400 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 1020 - 1440 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 1020 - 1400 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 5.9 | 4.7 | 1000 - 1400 |
2996 см³, 333 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 6.8 | 11.6 | 8.5 | 510 - 870 |
2996 см³, 333 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.8 | 10.4 | 7.5 | 570 - 1020 |
2987 см³, 231 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.7 | 6.9 | 5.5 | 860 - 1260 |
2987 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1440 - 1440 |
2987 см³, 252 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.7 | 6.9 | 5.5 | 860 - 1260 |
2987 см³, 252 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.7 | 6.4 | 5.3 | 920 - 1260 |
2987 см³, 252 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.1 | 7.3 | 6 | 810 - 1160 |
3498 см³, 306 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.9 | 9.9 | 7.4 | 600 - 1000 |
3498 см³, 249 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.5 | 7 | 620 - 1050 |
3498 см³, 252 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6 | 9.9 | 7.5 | 600 - 980 |
3498 см³, 306 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.3 | 9.5 | 6.8 | 620 - 1110 |
4663 см³, 408 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.7 | 12.6 | 8.9 | 470 - 880 |
4663 см³, 408 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.2 | 13 | 9.4 | 450 - 820 |
3498 см³, 249 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.6 | 7.1 | 610 - 1050 |
3498 см³, 252 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.4 | 10.3 | 7.8 | 570 - 920 |
3498 см³, 252 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.5 | 7 | 620 - 1050 |
3498 см³, 249 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6 | 9.9 | 7.5 | 600 - 980 |
Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz E-Класс, Седан,Универсал,Кабриолет,Купе, W212/S212/C207/A207
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
6208 см³, 525 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO V], РКПП, задний привод | 7.5 | 13.8 | 9.8 | 480 - 880 |
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.7 | 9.1 | 7 | 650 - 1040 |
1796 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 8.9 | 6.8 | 660 - 1070 |
1796 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.4 | 10.6 | 8 | 560 - 920 |
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 8.9 | 6.8 | 660 - 1070 |
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.5 | 8.9 | 6.8 | 660 - 1070 |
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 6.1 | 10 | 7.5 | 590 - 970 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.6 | 6.4 | 5.3 | 920 - 1280 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.3 | 7.4 | 6.1 | 800 - 1110 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.7 | 6.4 | 5.3 | 920 - 1260 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.9 | 8.1 | 6.1 | 730 - 1200 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.9 | 8.1 | 6.1 | 730 - 1200 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.6 | 6.4 | 5.3 | 920 - 1280 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.1 | 7.6 | 6.1 | 780 - 1160 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 1310 - 1340 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.7 | 6.4 | 5.3 | 920 - 1260 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 1050 - 1340 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 1050 - 1340 |
2987 см³, 265 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.3 | 8.5 | 7.1 | 940 - 1270 |
2987 см³, 204 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.9 | 8.9 | 7 | 900 - 1360 |
2987 см³, 231 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.9 | 8.9 | 7 | 900 - 1360 |
2987 см³, 211 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.7 | 9.8 | 7.2 | 820 - 1400 |
2987 см³, 231 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.4 | 9.4 | 7.6 | 850 - 1250 |
2987 см³, 265 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 8 | 6.4 | 1000 - 1450 |
2987 см³, 231 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 8.9 | 6.8 | 900 - 1450 |
3498 см³, 306 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.4 | 10.3 | 7.8 | 780 - 1250 |
3498 см³, 252 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.6 | 7.1 | 830 - 1430 |
3498 см³, 306 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.6 | 7.1 | 830 - 1430 |
3498 см³, 249 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.4 | 10.3 | 7.8 | 780 - 1250 |
3498 см³, 272 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.8 | 14.2 | 10.2 | 560 - 1030 |
3498 см³, 292 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.5 | 12.3 | 8.6 | 650 - 1230 |
4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.4 | 13.1 | 9.5 | 610 - 1080 |
4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 7.1 | 12.9 | 9.3 | 620 - 1130 |
5461 см³, 388 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 8 | 16.2 | 11 | 490 - 1000 |
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.2 | 8.8 | 6.5 | 670 - 1130 |
1796 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.3 | 8.9 | 6.6 | 660 - 1110 |
1796 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.1 | 10.3 | 7.6 | 570 - 970 |
1796 см³, 163 л.с., бак (59 л.) - Газ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 7.8 | 5.5 | 760 - 1400 |
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6 | 10.2 | 7.5 | 580 - 980 |
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.6 | 9.8 | 7.1 | 600 - 1050 |
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.6 | 9.8 | 7.1 | 600 - 1050 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 6.9 | 5.3 | 860 - 1340 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 7.8 | 5.8 | 760 - 1340 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 7 | 5.5 | 840 - 1340 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1400 - 1400 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 6.3 | 5.1 | 940 - 1340 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 6.2 | 4.9 | 950 - 1400 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 6.2 | 4.9 | 950 - 1400 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.7 | 8 | 6 | 740 - 1260 |
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.4 | 6.6 | 5.3 | 890 - 1340 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 6.2 | 5 | 950 - 1400 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 6.2 | 5 | 950 - 1400 |
2987 см³, 265 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.5 | 8.2 | 6.6 | 980 - 1450 |
2987 см³, 211 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.2 | 9.7 | 6.8 | 820 - 1540 |
2987 см³, 231 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.8 | 9 | 7 | 890 - 1380 |
2987 см³, 231 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 8.9 | 6.8 | 900 - 1450 |
2987 см³, 265 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5 | 7.7 | 6 | 1040 - 1600 |
2987 см³, 204 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 8.9 | 6.8 | 900 - 1450 |
2987 см³, 231 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 8.9 | 6.8 | 900 - 1450 |
3498 см³, 306 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.9 | 9.9 | 7.4 | 810 - 1360 |
3498 см³, 272 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.3 | 13.6 | 9.6 | 590 - 1100 |
3498 см³, 249 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.9 | 9.9 | 7.4 | 810 - 1360 |
3498 см³, 252 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.3 | 9.5 | 6.8 | 840 - 1510 |
3498 см³, 306 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.3 | 9.5 | 6.8 | 620 - 1110 |
3498 см³, 292 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.3 | 12.4 | 8.5 | 650 - 1270 |
4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.7 | 12.6 | 8.9 | 630 - 1190 |
4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.2 | 13 | 9.4 | 620 - 1110 |
5461 см³, 388 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 8 | 16.3 | 11 | 490 - 1000 |
5461 см³, 388 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 7.7 | 16.2 | 10.8 | 490 - 1040 |
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 8.8 | 6.7 | 750 - 1200 |
1796 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 8.8 | 6.7 | 750 - 1200 |
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.1 | 11 | 7.9 | 600 - 1080 |
1796 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.1 | 11 | 7.9 | 600 - 1080 |
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.8 | 10.1 | 7.4 | 650 - 1140 |
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.7 | 9.9 | 7.2 | 670 - 1160 |
2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.5 | 6.6 | 5.3 | 1000 - 1470 |
2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.8 | 8.4 | 6.2 | 790 - 1370 |
2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.8 | 8.4 | 6.2 | 790 - 1370 |
2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.5 | 6.6 | 5.3 | 1000 - 1470 |
2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.7 | 7.3 | 5.6 | 900 - 1400 |
2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.7 | 6.7 | 5.4 | 990 - 1400 |
2987 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.9 | 9.1 | 7 | 730 - 1120 |
3498 см³, 306 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 10 | 7.2 | 660 - 1180 |
3498 см³, 292 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.5 | 12.8 | 8.8 | 520 - 1020 |
3498 см³, 249 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 10 | 7.2 | 660 - 1180 |
4663 см³, 408 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.9 | 12.9 | 9.1 | 510 - 960 |
5461 см³, 388 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 8.2 | 15.9 | 11 | 500 - 980 |
5461 см³, 525 л.с., бак (80 л.) - АИ-98, [EURO V], РКПП, задний привод | 7.8 | 13.9 | 10 | 580 - 1030 |
6208 см³, 525 л.с., бак (80 л.) - АИ-98, [EURO V], РКПП, задний привод | 9.27 | 18.82 | 12.76 | 430 - 860 |
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.2 | 8.6 | 6.4 | 770 - 1270 |
1796 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.7 | 10.6 | 7.5 | 620 - 1160 |
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 10.5 | 7.4 | 630 - 1180 |
1796 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.2 | 8.6 | 6.4 | 770 - 1270 |
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.4 | 9.9 | 7.1 | 670 - 1220 |
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.3 | 9.7 | 6.9 | 680 - 1250 |
2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4 | 6.4 | 4.9 | 1030 - 1650 |
