Компания Mercedes-Benz запустила производство CLS-Класс и уже выпустила 5 (с учетом рестайлинга) поколений и 60 модификаций, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO VI, EURO V, EURO IV с объемом: 2143, 2987, 2996, 2999, 3498, 4663, 4966, 5439, 5461, 6208 см3 и мощностью: 170, 204, 224, 231, 249, 252, 265, 272, 292, 306, 333, 388, 408, 435, 476, 514, 525, 557, 585 л./с., использующих в качестве топлива: дизель, бензин, марок ДТ, АИ-95, АИ-98, с КПП: автомат, робот.
А расход топлива у Mercedes-Benz (Мерседес Бенс) CLS-Класс в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4.1 до 22.6 литров на 100 км., что при объеме бака 59, 66, 67, 80, 89 литров, позволяет проехать расстояние от 350 км. до 1490 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Топливный бак увеличенного объема (1, 2)
- Увеличенный топливный бак (66 л) (2)
Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz CLS-Класс, Универсал,Седан, C218/X218 [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.1 | 6.8 | 5.7 | 870 - 1160 |
2143 см³, 204 л.с., бак (67 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.8 | 6.6 | 5.5 | 1020 - 1400 |
2987 см³, 249 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.9 | 7.4 | 6.4 | 800 - 1000 |
2987 см³, 252 л.с., бак (67 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.8 | 8.1 | 6.6 | 830 - 1160 |
3498 см³, 333 л.с., бак (67 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 6.6 | 10.9 | 8.3 | 610 - 1020 |
3498 см³, 333 л.с., бак (67 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.9 | 10.1 | 7.5 | 660 - 1140 |
4663 см³, 408 л.с., бак (89 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 6.8 | 12.1 | 8.8 | 740 - 1310 |
4663 см³, 408 л.с., бак (89 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 7.8 | 13.3 | 9.8 | 670 - 1140 |
5461 см³, 585 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, полный привод | 8.4 | 14.4 | 10.6 | 560 - 950 |
5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, полный привод | 8.4 | 14.4 | 10.6 | 560 - 950 |
5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, полный привод | 8 | 14.4 | 10.4 | 560 - 1000 |
5461 см³, 585 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, полный привод | 8 | 14.4 | 10.4 | 560 - 1000 |
5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод | 7.6 | 13.9 | 9.9 | 580 - 1050 |
2143 см³, 204 л.с., бак (67 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.6 | 6.4 | 5.3 | 1050 - 1460 |
2987 см³, 249 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.7 | 7.3 | 6.2 | 810 - 1040 |
2987 см³, 252 л.с., бак (67 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.3 | 7.3 | 6.1 | 920 - 1260 |
2996 см³, 333 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 6.7 | 11.3 | 8.4 | 710 - 1190 |
4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 6.6 | 11.7 | 8.5 | 680 - 1210 |
4663 см³, 408 л.с., бак (89 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 7.4 | 13.4 | 9.6 | 660 - 1200 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.4 | 5.7 | 4.9 | 1040 - 1340 |
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 1020 - 1440 |
Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz CLS-Класс, Седан,Универсал, C218/X218
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, полный привод | 8 | 14.4 | 10.4 | 560 - 1000 |
5461 см³, 557 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO V], РКПП, задний привод | 7.6 | 13.9 | 9.9 | 470 - 870 |
2987 см³, 252 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.3 | 7.3 | 6.1 | 810 - 1110 |
2987 см³, 265 л.с., бак (67 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.8 | 8.8 | 6.9 | 760 - 1160 |
3498 см³, 306 л.с., бак (67 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.5 | 7 | 710 - 1200 |
4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.9 | 12.5 | 9 | 640 - 1160 |
4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 7.1 | 12.7 | 9.2 | 630 - 1130 |
5461 см³, 585 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, полный привод | 8.4 | 14.4 | 10.6 | 560 - 950 |
5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, полный привод | 8.4 | 14.4 | 10.6 | 560 - 950 |
5461 см³, 557 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO VI], РКПП, задний привод | 7.8 | 14 | 10.1 | 470 - 850 |
5461 см³, 525 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, задний привод | 7.8 | 14 | 10.1 | 470 - 850 |
5461 см³, 585 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, полный привод | 8 | 14.4 | 10.4 | 560 - 1000 |
5461 см³, 525 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO V], РКПП, задний привод | 7.6 | 13.9 | 9.9 | 470 - 870 |
2143 см³, 204 л.с., бак (67 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.5 | 6.5 | 5.3 | 1030 - 1490 |
2987 см³, 252 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.7 | 6.8 | 5.5 | 870 - 1260 |
2987 см³, 265 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5 | 7.8 | 6 | 760 - 1180 |
4663 см³, 408 л.с., бак (89 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.5 | 13.5 | 9.7 | 660 - 1190 |
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.7 | 6.3 | 5.3 | 940 - 1260 |
2987 см³, 265 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.3 | 7.3 | 6 | 810 - 1110 |
2987 см³, 265 л.с., бак (67 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 6 | 8 | 6.7 | 840 - 1120 |
3498 см³, 306 л.с., бак (67 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.9 | 9.8 | 7.4 | 680 - 1140 |
4663 см³, 408 л.с., бак (89 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.9 | 13.4 | 9.9 | 660 - 1130 |
Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz CLS-Класс, Седан, C219 [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
6208 см³, 514 л.с., бак (80 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.9 | 22.6 | 14.5 | 350 - 810 |
2987 см³, 224 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.9 | 10.6 | 7.6 | 750 - 1360 |
2987 см³, 224 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.9 | 10.6 | 7.6 | 750 - 1360 |
3498 см³, 292 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 13 | 9.1 | 620 - 1140 |
2996 см³, 231 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7.4 | 13.8 | 9.8 | 580 - 1080 |
2996 см³, 231 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7.4 | 13.8 | 9.8 | 580 - 1080 |
5461 см³, 388 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 8.5 | 17 | 11.6 | 470 - 940 |
3498 см³, 272 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 7.8 | 14.3 | 10.1 | 560 - 1030 |
5461 см³, 388 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 8.5 | 17 | 11.6 | 470 - 940 |
Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz CLS-Класс, Седан, C219
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
5439 см³, 476 л.с., бак (80 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.8 | 20.1 | 13.6 | 400 - 820 |
6208 см³, 514 л.с., бак (80 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.9 | 22.6 | 14.5 | 350 - 810 |
2987 см³, 224 л.с., бак (80 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.9 | 10.6 | 7.6 | 750 - 1360 |
3498 см³, 292 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 13 | 9.1 | 620 - 1140 |
3498 см³, 272 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7.8 | 14.3 | 10.1 | 560 - 1030 |
4966 см³, 306 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 8.3 | 16.4 | 11.3 | 490 - 960 |
5461 см³, 388 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 8.5 | 17 | 11.6 | 470 - 940 |
Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz CLS-Класс, Седан, C257
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2999 см³, 435 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO VI], АКПП, полный привод | 7.2 | 11.6 | 8.9 | 570 - 920 |