Поделиться в соц. сетях
Мы старались сделать для вас лучшую статью в интернете.
Поделитесь ею с друзьями, так вы поддержите развитие проекта.
Когда вы делитесь записью, вы помогаете ресурсу расти, что стимулирует нас продолжать развивать проект и радовать вас новым профессиональным контентом.
P.S. Если вы не хотите нас поддержать, нажмите на крестик в правом нижнем углу.
sim-avto.com сайт с данными о расходе топлива у легковых автомобилей
В Закладках: 0
Меню
  • Производители
0
0
Расход топлива на 100 км » Легковые автомобили » Мерседес Бенс C-Класс

Какой расход топлива Мерседес Бенс C-Класс: на 100 км в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле

Норма расхода у Мерседес Бенс (Mercedes-Benz) C-Класс на 100 км колебается, так как в автомобиле 10 (с учетом рестайлинга) поколений и 565 модификаций, удельный расход меняется и как машина жрет зависит от используемого топлива - АИ-95, ДТ, АИ-98, АИ-92, двигателей различного объема, мощности и других факторов.
6
0
0
В закладки
Всего статей
1745
Михаил Дронин

Автор статьи

Михаил Дронин

Ничто так не обесценивает ваш автомобиль, как новый автомобиль соседа.

марка: Mercedes-Benz

Легковые автомобили


Компания Mercedes-Benz запустила производство C-Класс в 1982 и уже выпустила 10 (с учетом рестайлинга) поколений и 565 модификаций, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V, EURO VI, EURO IV, EURO III, EURO II с объемом: 1497, 1595, 1597, 1598, 1796, 1797, 1799, 1950, 1991, 1996, 1997, 1998, 2143, 2147, 2148, 2151, 2155, 2199, 2295, 2298, 2299, 2398, 2463, 2496, 2497, 2498, 2597, 2599, 2685, 2799, 2950, 2987, 2996, 3199, 3498, 3606, 3982, 4266, 5439, 6208 см3 и мощностью: 72, 75, 88, 90, 94, 95, 102, 105, 109, 113, 116, 118, 120, 122, 125, 126, 129, 132, 136, 143, 150, 156, 160, 163, 166, 170, 177, 180, 184, 185, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 204, 211, 218, 224, 231, 235, 245, 250, 252, 258, 265, 272, 280, 292, 306, 333, 354, 367, 390, 457, 476, 487, 507, 510, 517 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, гибрид, марок АИ-95, ДТ, АИ-98, АИ-92, с КПП: автомат, механика, робот.

А расход топлива у Mercedes-Benz (Мерседес Бенс) C-Класс в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 2.4 до 21.1 литров на 100 км., что при объеме бака 41, 48, 50, 55, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 70, 73, 74 литров, позволяет проехать расстояние от 310 км. до 2083 км..

Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):

  • Бак AdBlue увеличенного объема (1)
  • Топливный бак увеличенного объема (1, 2)
  • Увеличенный топливный бак (66 л) (2)

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz C-Класс (с 2011), Купе,Седан,Универсал, W204/S204/C204 [рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
6208 см³, 457 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, задний привод 8.5 18.1 12 360 - 780
6208 см³, 457 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, задний привод 8.4 18.2 12 360 - 790
1595 см³, 156 л.с., бак (67 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.5 7.9 6.4 850 - 1220
1595 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод 4.9 7.7 5.9 770 - 1200
1796 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.4 8.9 6.7 660 - 1090
1796 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.4 8.7 6.6 680 - 1090
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.4 8.9 6.7 660 - 1090
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 5.5 9.6 6.9 610 - 1070
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 4.8 6.7 5.5 880 - 1230
2143 см³, 120 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.5 6.2 5.1 950 - 1310
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.5 6.2 5.1 950 - 1310
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.3 6.3 5.1 940 - 1370
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.3 6.3 5.1 940 - 1370
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 4.8 6.7 5.5 880 - 1230
2143 см³, 120 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.1 6 4.8 980 - 1440
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 3.8 5.3 4.3 1110 - 1550
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.1 6 4.8 980 - 1440
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4 6 4.7 980 - 1480
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.1 6.3 4.9 940 - 1440
2987 см³, 265 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 5.4 7.3 6 900 - 1220
2987 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 6 9.2 7.2 720 - 1100
3498 см³, 306 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.6 9.7 7.1 680 - 1180
1595 см³, 156 л.с., бак (67 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.3 8 6.3 840 - 1260
1595 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод 4.7 7.7 5.8 770 - 1260
1796 см³, 204 л.с., бак (67 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.1 8.7 6.4 770 - 1310
1796 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5 8.7 6.4 680 - 1180
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.1 8.7 6.4 680 - 1160
1796 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 5.2 9.3 6.7 630 - 1130
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 5.2 9.3 6.6 630 - 1130
2143 см³, 170 л.с., бак (67 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.1 6 4.8 1120 - 1630
2143 см³, 204 л.с., бак (67 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 5 6.9 5.7 970 - 1340
2143 см³, 120 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.3 6.1 4.9 970 - 1370
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.3 6.1 4.9 970 - 1370
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.1 6 4.8 980 - 1440
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.1 5.9 4.8 1000 - 1440
2143 см³, 120 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.1 5.9 4.8 1000 - 1440
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 3.7 5.6 4.4 1050 - 1590
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4 6.1 4.8 970 - 1480
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 3.5 5.2 4.1 1130 - 1690
2987 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 5.9 9.1 7 730 - 1120
2987 см³, 265 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 5.2 7.2 5.9 920 - 1270
3498 см³, 306 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.3 9.4 6.8 700 - 1250
3498 см³, 306 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод 5.9 10 7.4 660 - 1120
3498 см³, 250 л.с., бак (74 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод 6.8 12.8 8.9 580 - 1090
1595 см³, 156 л.с., бак (67 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.3 8 6.3 840 - 1260
1595 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод 4.7 7.7 5.8 770 - 1260
1796 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.5 8.9 6.7 660 - 1070
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.2 8.8 6.5 670 - 1130
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 5.2 9.3 6.6 630 - 1130
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.2 6.1 4.9 970 - 1400
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.2 6.1 4.9 970 - 1400
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.1 6.2 4.9 950 - 1440
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 3.7 5.6 4.4 1050 - 1590
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 3.5 5.2 4.1 1130 - 1690
3498 см³, 306 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.3 9.4 6.8 700 - 1250
6208 см³, 457 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO V], РКПП, задний привод 8.5 18.6 12.2 350 - 780
6208 см³, 487 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 8.4 18.2 12 360 - 790
6208 см³, 507 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 12.4 18.1 15.7 360 - 530
6208 см³, 517 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 12.4 18.1 15.7 360 - 530
6208 см³, 487 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 8.5 18.1 12 360 - 780
6208 см³, 507 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод - - 12 до 550
3498 см³, 252 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод 8.4 11.8 10.2 560 - 790
3498 см³, 306 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод 8.7 12.4 10.7 530 - 760
6208 см³, 487 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 8.7 18.6 12.3 350 - 760
6208 см³, 507 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод - - 12.2 до 541
1796 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.4 8.9 6.7 660 - 1090
1796 см³, 184 л.с., бак (58 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.3 8.8 6.6 660 - 1090
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.2 6.1 4.9 970 - 1400

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz C-Класс, Седан,Универсал,Купе,Кабриолет, W205/S205/C205

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1595 см³, 150 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 4.9 7.4 5.9 550 - 840
1595 см³, 156 л.с., бак (48 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5 7.4 5.8 650 - 960
1595 см³, 156 л.с., бак (48 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод 4.7 6.8 5.5 710 - 1020
1991 см³, 211 л.с., бак (73 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 4.7 7.2 5.6 1010 - 1550
1991 см³, 184 л.с., бак (48 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод 4.7 7.2 5.6 670 - 1020
1991 см³, 211 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод - - 2.4 до 2083
1991 см³, 184 л.с., бак (48 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 4.7 7.2 5.6 670 - 1020
1991 см³, 184 л.с., бак (48 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод 4.7 7.3 5.7 660 - 1020
2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод 4.6 5.8 5 1140 - 1430
2143 см³, 204 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод 3.4 3.9 3.6 1460 - 1680
2143 см³, 170 л.с., бак (48 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод 3.9 5.5 4.5 870 - 1230
2143 см³, 170 л.с., бак (48 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод 3.7 5 4.2 960 - 1300
2996 см³, 367 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод 6.4 10.8 8 610 - 1030
3982 см³, 476 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод 6.7 10.8 8.2 610 - 990
3982 см³, 510 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, задний привод 6.7 10.8 8.2 610 - 990
1595 см³, 150 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.2 7 5.8 590 - 790
1595 см³, 156 л.с., бак (48 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5 7.4 5.8 650 - 960
1991 см³, 184 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод 5.9 7.6 6.5 540 - 690
2143 см³, 204 л.с., бак (73 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод 4.3 5.9 4.8 1240 - 1700
1595 см³, 150 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.4 7.8 6.3 530 - 760
1991 см³, 184 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод 6 9.1 7.1 450 - 680
3982 см³, 476 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO VI], АКПП, задний привод 7.1 11.9 8.9 550 - 930
3982 см³, 510 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO VI], АКПП, задний привод 7.1 11.9 8.9 550 - 930
2996 см³, 367 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO VI], АКПП, полный привод 6.4 10.8 8 610 - 1030
1595 см³, 150 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.7 7.9 6.5 520 - 720
1991 см³, 184 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод 6.5 9.5 7.5 530 - 770
2996 см³, 367 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO VI], АКПП, полный привод 6.9 11.2 8.4 590 - 960
1595 см³, 156 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.4 7.8 6.3 530 - 760
1991 см³, 184 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод 6.1 9.2 7.2 450 - 670
1991 см³, 211 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.2 7.9 6.2 630 - 960
1595 см³, 156 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.5 7.8 6.4 530 - 750
1991 см³, 184 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод 6.2 9.2 7.3 450 - 660
1991 см³, 184 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод 6.1 9.2 7.2 540 - 820
1595 см³, 150 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.4 7.8 6.3 530 - 760
1595 см³, 150 л.с., бак (41 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод 5.5 7.8 6.4 530 - 750

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz C-Класс (с 2008), Седан,Универсал, W204/S204

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
6208 см³, 457 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.2 20.9 13.4 320 - 720
1597 см³, 156 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 5.4 10.1 7.1 650 - 1220
1597 см³, 156 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 5 9.2 6.5 720 - 1320
1796 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.5 10.1 7.1 580 - 1070
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 6 10.5 7.6 560 - 980
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.1 11 7.9 600 - 1080
1796 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.5 10.1 7.2 650 - 1200
1796 см³, 156 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6 10.9 7.8 610 - 1100
1796 см³, 156 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.6 10.5 7.4 630 - 1180
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 5.3 9.5 6.8 620 - 1110
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.8 10.5 7.6 630 - 1140
1796 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 5.2 9.3 6.7 630 - 1130
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 5 8.7 6.4 680 - 1180
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.4 8.1 5.8 730 - 1340
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.4 8.1 5.8 730 - 1340
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.4 7.4 5.5 800 - 1340
2148 см³, 136 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 5 9 6.5 730 - 1320
2148 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 5.1 9.1 6.6 730 - 1290
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4 6.2 4.8 950 - 1480
2148 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 4.7 7.9 5.9 840 - 1400
2148 см³, 136 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 4.5 7.7 5.7 860 - 1470
2148 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 4.1 6.7 5.1 880 - 1440
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.2 6.6 5.1 890 - 1400
2496 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.8 13.1 9.1 500 - 970
2496 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 13.3 9.1 500 - 990
2987 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 5.9 9.1 7 730 - 1120
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.9 13.3 9.2 500 - 960
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 5.9 10 7.3 660 - 1120
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 7.2 13.4 9.4 490 - 920
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 6.2 10.3 7.7 640 - 1060
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 7 13.6 9.4 490 - 940
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод 7.3 13.7 9.6 480 - 900
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 5.9 10 7.3 660 - 1120
2987 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 5.4 8.6 6.6 770 - 1220
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.5 9.2 6.9 720 - 1200
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 6.9 13.7 9.4 480 - 960
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.5 9.2 6.9 720 - 1200
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.8 13.4 9.2 490 - 970
3498 см³, 272 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, полный привод 7.5 14.5 10 460 - 880
3498 см³, 292 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 6.1 12.1 8.3 550 - 1080
3498 см³, 272 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.3 13.9 9.7 470 - 900
6208 см³, 457 л.с., бак (66 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод 9.5 21.1 13.7 310 - 690
1597 см³, 156 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 5.8 10.4 7.5 630 - 1140
1597 см³, 156 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.5 9.4 6.9 700 - 1200
1796 см³, 156 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.3 11.2 8.1 590 - 1050
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.4 11.2 8.1 590 - 1030
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.9 10.3 7.5 570 - 1000
1796 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.7 10.3 7.4 570 - 1040
1796 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 5.9 10.3 7.5 570 - 1000
1796 см³, 184 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 5.6 9.8 7.2 600 - 1050
1796 см³, 184 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 6 10.7 7.8 620 - 1100
1796 см³, 156 л.с., бак (59 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 5.5 9.7 7 610 - 1070
1796 см³, 156 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.9 10.7 7.7 620 - 1120
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.7 8.2 6 720 - 1260
2148 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 5.3 9.2 6.8 720 - 1250
2148 см³, 136 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 5.3 9 6.7 730 - 1250
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 5.2 9.1 6.6 650 - 1130
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.7 7.7 5.8 770 - 1260
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 4.8 8.3 6.1 710 - 1230
2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.5 6.7 5.3 880 - 1310
2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.1 6.3 4.9 940 - 1440
2148 см³, 170 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 4.9 8.1 6.1 810 - 1350
2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод 4.4 6.7 5.2 880 - 1340
2148 см³, 136 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 4.8 7.9 6 840 - 1370
2496 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.9 13.4 9.3 490 - 960
2496 см³, 204 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.9 13.4 9.3 490 - 960
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.2 10.2 7.5 650 - 1060
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.1 13.4 9.4 490 - 930
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.2 10.2 7.5 650 - 1060
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 6.3 10.4 7.8 630 - 1050
2987 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод 5.7 8.8 6.8 750 - 1160
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод 7.2 13.7 9.6 480 - 920
2987 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод 6 9.2 7.2 720 - 1100
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод 7.1 13.9 9.6 470 - 930
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.9 9.7 7.1 680 - 1120
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.9 9.7 7.1 680 - 1120
2996 см³, 231 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 7 13.6 9.4 490 - 940
3498 см³, 272 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 7.3 14.5 9.9 460 - 900
6208 см³, 487 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод - - 13.4 до 493
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 6.6 10.5 8 630 - 1000
6208 см³, 487 л.с., бак (66 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод - - 13.6 до 485
2987 см³, 224 л.с., бак (66 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод 6.6 10.7 8.1 620 - 1000

Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz C-Класс, Седан,Универсал,Купе, W203/S203/CL203 [рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1796 см³, 163 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.5 12.1 8.5 510 - 950
1796 см³, 143 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.1 11.7 8.2 530 - 1020
1796 см³, 192 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод 6.4 12.8 8.9 480 - 970
1796 см³, 143 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.9 11.4 7.9 540 - 1050
1796 см³, 170 л.с., бак (62 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.8 11.2 7.8 550 - 1070
1796 см³, 192 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.7 12.6 8.9 490 - 930
1796 см³, 163 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод 6.4 11.9 8.4 520 - 970
2148 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 5.4 9 6.8 690 - 1150
2148 см³, 122 л.с., бак (62 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод 5.6 8.9 6.9 700 - 1110
2148 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод 5.1 8.6 6.4 720 - 1220
