Компания Dodge запустила производство Durango в 1998 и уже выпустила 4 (с учетом рестайлинга) поколения и 22 модификации, с комплектациями двигателей с объемом: 3604, 3701, 3906, 4701, 4703, 5208, 5654, 5895 см3 и мощностью: 177, 214, 234, 236, 238, 250, 294, 299, 303, 339, 345, 349, 350, 364 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-92, АИ-95, ДТ, с КПП: автомат.
Ознакомиться с полным описанием: Dodge (Додж) Durango в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Dodge (Додж) Durango в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 9.6 до 22.5 литров на 100 км., что при объеме бака 76, 93, 95, 102 литров, позволяет проехать расстояние от 340 км. до 970 км..
Расход топлива на 100 км у Dodge Durango (2010 — 2013), Внедорожник, 3 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
3604 см³, 294 л.с., бак (93 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | 10.2 | 14.7 | 12.4 | 630 - 910 |
3604 см³, 294 л.с., бак (93 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 10.7 | 14.7 | 13.1 | 630 - 870 |
5654 см³, 364 л.с., бак (93 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | 11.8 | 16.8 | 14.7 | 550 - 790 |
5654 см³, 364 л.с., бак (93 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 11.8 | 18.1 | 15.7 | 510 - 790 |
Расход топлива на 100 км у Dodge Durango (2004 — 2006), Внедорожник, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
3701 см³, 214 л.с., бак (102 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 11 | 14 | 12 | 730 - 930 |
4701 см³, 234 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | 12.4 | 16.8 | - | 570 - 770 |
4703 см³, 303 л.с., бак (95 л.) - ДТ, АКПП, полный привод | 13 | 18 | - | 530 - 730 |
5654 см³, 339 л.с., бак (102 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 13 | 18 | - | 570 - 780 |
4703 см³, 234 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 12.8 | 17 | - | 560 - 740 |
5654 см³, 349 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | 12.4 | 16.8 | - | 570 - 770 |
5654 см³, 350 л.с., бак (102 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 13 | 18 | - | 570 - 780 |
5654 см³, 345 л.с., бак (102 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 12.4 | 13.1 | - | 780 - 820 |
Расход топлива на 100 км у Dodge Durango (1998 — 2004), Внедорожник, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
3906 см³, 177 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, полный подключаемый привод | 13.3 | 15.7 | - | 610 - 710 |
4701 см³, 238 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 13.8 | 16.8 | - | 570 - 690 |
4701 см³, 238 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | 13.8 | 16.8 | - | 570 - 690 |
5208 см³, 236 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 14.8 | 20.2 | - | 470 - 640 |
5208 см³, 236 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | 14.8 | 20.2 | - | 470 - 640 |
5895 см³, 250 л.с., бак (76 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | 15.9 | 22.5 | 19.3 | 340 - 480 |
Расход топлива на 100 км у Dodge Durango (с 2013), Внедорожник, 3 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
3604 см³, 299 л.с., бак (93 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | 9.6 | 12.7 | 11.2 | 730 - 970 |
3604 см³, 299 л.с., бак (93 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 9.7 | 13.1 | 11.2 | 710 - 960 |
5654 см³, 364 л.с., бак (93 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | 10.7 | 16.8 | 13.8 | 550 - 870 |
5654 см³, 364 л.с., бак (93 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 10.7 | 16.8 | 13.8 | 550 - 870 |