Поделиться в соц. сетях
Мы старались сделать для вас лучшую статью в интернете.
Поделитесь ею с друзьями, так вы поддержите развитие проекта.
Когда вы делитесь записью, вы помогаете ресурсу расти, что стимулирует нас продолжать развивать проект и радовать вас новым профессиональным контентом.
P.S. Если вы не хотите нас поддержать, нажмите на крестик в правом нижнем углу.
sim-avto.com сайт с данными о расходе топлива у легковых автомобилей
В Закладках: 0
Меню
  • Производители
0
0
Расход топлива на 100 км » Легковые автомобили » Дэу Korando

Какой расход топлива Дэу Korando: на 100 км в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле

Норма расхода у Дэу (Daewoo) Korando на 100 км колебается, так как в автомобиле 1 поколение и 46 модификаций, удельный расход меняется и как машина жрет зависит от используемого топлива - АИ-95, ДТ, двигателей различного объема, мощности и других факторов.
62
0
0
В закладки
Всего статей
1745
Михаил Дронин

Автор статьи

Михаил Дронин

Ничто так не обесценивает ваш автомобиль, как новый автомобиль соседа.

марка: Daewoo

Легковые автомобили


Компания Daewoo запустила производство Korando в 1999 и уже выпустила 1 поколение и 46 модификаций, с комплектациями двигателей с объемом: 1998, 2295, 2299, 2874, 3199 см3 и мощностью: 77, 80, 98, 100, 101, 120, 126, 129, 140, 209, 220 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, с КПП: автомат, механика.

Ознакомиться с полным описанием: Daewoo (Дэу) Korando в википедии (официальная страница).

А расход топлива у Daewoo (Дэу) Korando в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 6.4 до 17.1 литров на 100 км., что при объеме бака 70 литров, позволяет проехать расстояние от 410 км. до 1090 км..

Расход топлива на 100 км у Daewoo Korando (1999 — 2001), Внедорожник, KJ

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
2295 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод 8.2 13.8 10.2 510 - 850
2295 см³, 129 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод 8.4 13.6 - 510 - 830
2295 см³, 129 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод 8.4 13.6 - 510 - 830
2295 см³, 129 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод 8.4 13.6 - 510 - 830
2295 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод 8.2 13.8 10.2 510 - 850
2874 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод 8 12.8 9.8 550 - 880
2874 см³, 98 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, задний привод 8 12.9 9.4 540 - 880
2874 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, задний привод 8 12.8 9.8 550 - 880
2874 см³, 98 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, задний привод 8 12.9 9.4 540 - 880
1998 см³, 126 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод 8.4 13.6 9.9 510 - 830
2295 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод 8.2 13.8 10.2 510 - 850
2874 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 8 12.8 9.8 550 - 880
2874 см³, 129 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 8 12.8 9.3 550 - 880
2874 см³, 100 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 6.5 9.9 8.2 710 - 1080
2299 см³, 77 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод 7.9 12.1 8.8 580 - 890
2299 см³, 77 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, задний привод 7.9 12.1 8.8 580 - 890
2299 см³, 80 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, задний привод 6.4 11.5 8.2 610 - 1090
2874 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод 8 12.8 9.8 550 - 880
2874 см³, 129 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, задний привод 8 12.8 9.3 550 - 880
2874 см³, 98 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, задний привод 8 12.9 9.4 540 - 880
2874 см³, 98 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод 8 12.9 9.4 540 - 880
2874 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, задний привод 8 12.8 9.8 550 - 880
2874 см³, 98 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, задний привод 8 12.9 9.4 540 - 880
2295 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод 8.2 13.8 10.2 510 - 850
2295 см³, 129 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод 8.4 13.6 - 510 - 830
2295 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод 8.2 13.8 10.2 510 - 850
2874 см³, 98 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод 8 12.9 9.4 540 - 880
2874 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, задний привод 8 12.8 9.8 550 - 880
2874 см³, 98 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 8 12.9 9.4 540 - 880
2874 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 8 12.8 9.8 550 - 880
2299 см³, 101 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, задний привод 6.7 10.1 8.9 690 - 1040
2299 см³, 77 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, задний привод 7.9 12.1 8.8 580 - 890
2299 см³, 80 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 6.4 11.5 8.2 610 - 1090
2299 см³, 101 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 6.7 10.1 8.9 690 - 1040
2295 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод 8.2 13.8 10.2 510 - 850
2299 см³, 77 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 7.9 12.1 8.8 580 - 890
2874 см³, 129 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод 8 12.8 9.3 550 - 880
2874 см³, 100 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, задний привод 6.5 9.9 8.2 710 - 1080
2874 см³, 100 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, полный привод 6.5 9.9 8.2 710 - 1080
2874 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, АКПП, задний привод 8 12.8 9.8 550 - 880
2874 см³, 129 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, задний привод 8 12.8 9.3 550 - 880
2874 см³, 100 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, задний привод 6.5 12.9 8.2 540 - 1080
2874 см³, 98 л.с., бак (70 л.) - ДТ, МКПП, полный привод 8 12.9 9.4 540 - 880
3199 см³, 220 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод 11.7 17.1 13.7 410 - 600
3199 см³, 220 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод 11.7 17.1 13.7 410 - 600
3199 см³, 209 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод 10.1 16.8 12.3 420 - 690
Нравится 0

Если у авто оптимальный расход,
то лайкни его и оставь свой комментарий!
Это важно, так как по оценкам формируется топ лучших!

Случайные модели

Любое похожее авто сайта
Любое авто от производителя

Похожие авто

Rover 600 Series

Skoda Favorit

Subaru Tribeca

TVR Griffith

Volvo C30

Nissan Qashqai

Renault Trafic

BMW X6 M

Changan CS75

Chevrolet Vega

Добавить комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных.

Последние комментарии

Нет комментариев

Популярные производители

марка текущей модели
Daewoo
ТОП 20 самых популярных производителей
NissanToyotaChevroletHyundaiMazdaKiaRenaultFordAudiMitsubishiVolkswagenHondaBMWPeugeotCitroenOpelMercedes-BenzFiatВАЗ (Lada)Volvo
Показать всех производителей

Популярные модели

  • Форд Mondeo

  • Мерседес Бенс GLC-Класс

  • Хаммер H2

  • Игл Premier

  • Субару Outback

  • Лексус IS

  • Мазда Laputa

  • Фиат Freemont

  • Ниссан Leopard

  • Тойота Alphard

Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.

Легковые автомобили

О нас

© 2020 - 2021 sim-avto.com Все права защищены

При использовании любых материалов
с данного сайта обязательно активная
гиперссылка на страницу-источник информации.
  • О сайте
  • Контакты
  • История поиска

Предупреждение

Сайт не несет отвественности за рекламации и результат получаемый в результате использования рекламируемых услуг и сервисов.

Сайт может использовать файлы cookies.

Контакты

abuse.simavto@gmail.com
Яндекс.Метрика
  • Декларация о правах
  • Политика обработки персональных данных
  • Правообладателям