Компания BMW запустила производство 4 серия и уже выпустила 2 (с учетом рестайлинга) поколения и 113 модификации, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO VI с объемом: 1995, 1997, 1998, 2979, 2993, 2998 см3 и мощностью: 143, 150, 184, 190, 218, 245, 249, 252, 258, 306, 313, 326 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-98, АИ-95, АИ-92, ДТ, АИ-95, с КПП: автомат, механика.
А расход топлива у BMW (БМВ) 4 серия в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3.6 до 11.9 литров на 100 км., что при объеме бака 57, 60 литров, позволяет проехать расстояние от 500 км. до 1670 км..
Расход топлива на 100 км у BMW 4 серия, Купе,Лифтбэк,Кабриолет, F32/F33/F36
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.8 | 8.1 | 6 | 740 - 1250 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.1 | 8.6 | 6.4 | 700 - 1180 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 1060 - 1390 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.2 | 5.6 | 4.7 | 1020 - 1360 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.5 | 8.7 | 6.7 | 690 - 1090 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.2 | 8.1 | 6.3 | 740 - 1150 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 980 - 1390 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, полный привод | 5.5 | 9 | 6.8 | 670 - 1090 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.3 | 8.8 | 6.6 | 680 - 1130 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, полный привод | 5.6 | 8.9 | 6.8 | 670 - 1070 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.9 | 8.4 | 6.1 | 710 - 1220 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, полный привод | 4.1 | 5.9 | 4.8 | 970 - 1390 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.8 | 10.8 | 7.6 | 560 - 1030 |
2993 см³, 258 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.5 | 5.7 | 4.9 | 1000 - 1270 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.5 | 10.2 | 7.2 | 590 - 1090 |
2993 см³, 313 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 890 - 1160 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, полный привод | 6.3 | 11.6 | 8.2 | 520 - 950 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, задний привод | 6.1 | 11.1 | 7.9 | 540 - 980 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.7 | 7.6 | 5.8 | 790 - 1280 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.3 | 5.7 | 4.8 | 1000 - 1330 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.5 | 8.7 | 6.7 | 690 - 1090 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 1060 - 1390 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4 | 5.5 | 4.5 | 1040 - 1430 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.2 | 8.2 | 6.3 | 730 - 1150 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.3 | 8.9 | 6.6 | 670 - 1130 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, полный привод | 4.2 | 6.1 | 4.9 | 930 - 1360 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 980 - 1390 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4 | 5.4 | 4.5 | 1060 - 1430 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.1 | 8.7 | 6.4 | 690 - 1180 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, полный привод | 5.5 | 9 | 6.8 | 670 - 1090 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 7.5 | 10.7 | 8.1 | 560 - 800 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, задний привод | 6.2 | 11.4 | 8.1 | 530 - 970 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.3 | 5.7 | 4.8 | 1000 - 1330 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.5 | 8.6 | 6.6 | 700 - 1090 |
1995 см³, 218 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.4 | 6 | 5 | 950 - 1300 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.2 | 8.6 | 6.4 | 700 - 1150 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.5 | 6 | 5.1 | 950 - 1270 |
1995 см³, 218 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.5 | 6.5 | 5.2 | 880 - 1270 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.3 | 8.9 | 6.6 | 670 - 1130 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.7 | 8.8 | 6.8 | 680 - 1050 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.6 | 10.8 | 7.5 | 560 - 1070 |
2993 см³, 313 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 840 - 1100 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.9 | 11.3 | 7.9 | 530 - 1020 |
2993 см³, 258 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.8 | 6.1 | 5.3 | 930 - 1190 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, задний привод | 6.2 | 11.4 | 8.1 | 530 - 970 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, полный привод | 6.6 | 11.9 | 8.5 | 500 - 910 |
1995 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 3.9 | 5.1 | 4.3 | 1120 - 1460 |
1995 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 980 - 1390 |
1998 см³, 249 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.2 | 7.8 | 6.2 | 770 - 1150 |
1995 см³, 150 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 1060 - 1460 |
1995 см³, 150 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 1060 - 1460 |
2998 см³, 326 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 6.3 | 10.7 | 7.9 | 560 - 950 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.1 | 8.1 | 6.2 | 740 - 1180 |
1995 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.3 | 5.6 | 4.8 | 1020 - 1330 |
1998 см³, 249 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.2 | 7.8 | 6.2 | 770 - 1150 |
1995 см³, 150 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 1060 - 1460 |
1995 см³, 150 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 1060 - 1460 |
2998 см³, 326 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.9 | 9.9 | 7.4 | 610 - 1020 |
1995 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.2 | 5.5 | 4.7 | 1040 - 1360 |
1998 см³, 249 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.3 | 7.9 | 6.3 | 760 - 1130 |
2998 см³, 326 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.8 | 9.5 | 7.2 | 630 - 1030 |
Расход топлива на 100 км у BMW 4 серия, Кабриолет,Купе,Лифтбэк, F32/F33/F36 [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1995 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4 | 5.2 | 4.4 | 1100 - 1430 |
1998 см³, 249 л.с., бак (57 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5 | 7.5 | 5.9 | 760 - 1140 |
1998 см³, 249 л.с., бак (57 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.4 | 8.1 | 6.4 | 700 - 1060 |
2998 см³, 326 л.с., бак (57 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.5 | 9.1 | 6.8 | 630 - 1040 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.5 | 7.1 | 5.5 | 850 - 1330 |
1995 см³, 190 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 3.6 | 4.7 | 4 | 1280 - 1670 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.8 | 7.7 | 5.9 | 780 - 1250 |
1995 см³, 190 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 1130 - 1540 |
1998 см³, 249 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.7 | 7 | 5.5 | 860 - 1280 |
1998 см³, 249 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5 | 7.5 | 5.9 | 800 - 1200 |
2998 см³, 326 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 6.18 | 10.4 | 7.7 | 580 - 970 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.5 | 7.1 | 5.5 | 850 - 1330 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.8 | 7.7 | 5.9 | 780 - 1250 |
1995 см³, 190 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 1150 - 1460 |
1998 см³, 249 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5 | 7.5 | 5.9 | 800 - 1200 |
2998 см³, 326 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.7 | 9.5 | 7.1 | 630 - 1050 |
1998 см³, 252 л.с., бак (57 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.4 | 8.1 | 6.4 | 700 - 1060 |
1998 см³, 252 л.с., бак (57 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5 | 7.5 | 5.9 | 760 - 1140 |
1998 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.8 | 7.6 | 5.8 | 750 - 1190 |
1998 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.1 | 8 | 6.2 | 710 - 1120 |
1998 см³, 252 л.с., бак (57 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.5 | 8.6 | 6.6 | 660 - 1040 |
1995 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.3 | 5.7 | 4.8 | 1000 - 1330 |
2993 см³, 313 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 840 - 1100 |
2998 см³, 326 л.с., бак (57 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.8 | 9.8 | 7.3 | 580 - 980 |
2993 см³, 258 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.8 | 6.1 | 5.3 | 930 - 1190 |
1998 см³, 252 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5 | 7.5 | 5.9 | 800 - 1200 |
1998 см³, 252 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.7 | 7 | 5.5 | 860 - 1280 |
1998 см³, 252 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.1 | 7.9 | 6.1 | 760 - 1180 |
1995 см³, 190 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, полный привод | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 1130 - 1540 |
1995 см³, 190 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 3.7 | 5.1 | 4.2 | 1180 - 1620 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, полный привод | 5.4 | 8.7 | 6.6 | 690 - 1110 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.7 | 7.7 | 5.8 | 780 - 1280 |
2998 см³, 326 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.3 | 8.8 | 6.6 | 680 - 1130 |
2993 см³, 258 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.5 | 5.7 | 4.9 | 1050 - 1330 |
2993 см³, 258 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.8 | 6 | 5.2 | 1000 - 1250 |
2993 см³, 313 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 940 - 1220 |
2998 см³, 326 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.9 | 10 | 7.4 | 600 - 1020 |
2998 см³, 326 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, полный привод | 6.1 | 10.4 | 7.7 | 580 - 980 |
1998 см³, 252 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5 | 7.5 | 5.9 | 800 - 1200 |
1995 см³, 150 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 1220 - 1670 |
1995 см³, 190 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 3.6 | 4.7 | 4 | 1280 - 1670 |
1998 см³, 252 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.7 | 7 | 5.5 | 860 - 1280 |
1995 см³, 190 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 3.7 | 5.1 | 4.2 | 1180 - 1620 |
1998 см³, 252 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.1 | 7.9 | 6.1 | 760 - 1180 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, полный привод | 5.4 | 8.7 | 6.6 | 690 - 1110 |
1998 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.7 | 7.7 | 5.8 | 780 - 1280 |
1995 см³, 190 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, полный привод | 4 | 5.6 | 4.6 | 1070 - 1500 |
1995 см³, 150 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 3.6 | 5 | 4.1 | 1200 - 1670 |
2993 см³, 313 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.9 | 6.7 | 5.6 | 900 - 1220 |
2993 см³, 258 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.9 | 6.2 | 5.3 | 970 - 1220 |
2993 см³, 258 л.с., бак (60 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.6 | 5.9 | 5.1 | 1020 - 1300 |
2998 см³, 326 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.3 | 8.8 | 6.6 | 680 - 1130 |