Компания BMW запустила производство 3 серия в 1980 и уже выпустила 11 (с учетом рестайлинга) поколений и 953 модификации, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V, EURO VI, EURO IV с объемом: 1499, 1573, 1593, 1596, 1598, 1665, 1766, 1796, 1895, 1951, 1979, 1988, 1990, 1991, 1995, 1997, 1998, 2171, 2315, 2316, 2443, 2494, 2497, 2693, 2793, 2926, 2979, 2993, 2996, 2998 см3 и мощностью: 75, 86, 90, 98, 100, 102, 105, 109, 113, 115, 116, 118, 122, 125, 129, 136, 139, 140, 143, 150, 156, 163, 170, 171, 173, 177, 184, 186, 190, 192, 193, 197, 204, 218, 224, 228, 231, 233, 243, 245, 249, 252, 258, 265, 269, 272, 286, 304, 306, 313, 325, 326, 340, 374 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, гибрид, газ, марок АИ-98, АИ-95, АИ-92, АИ-95, ДТ, АИ-98, АИ-95, Газ, АИ-92, Бензин, с КПП: автомат, механика, робот.
А расход топлива у BMW (БМВ) 3 серия в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 1.9 до 15.5 литров на 100 км., что при объеме бака 40, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 литров, позволяет проехать расстояние от 340 км. до 3000 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Увеличенный объем бензобака (1)
Расход топлива на 100 км у BMW 3 серия, Универсал,Седан,Лифтбэк, F30/F31/F34
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1598 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.9 | 7.6 | 5.9 | 790 - 1220 |
1598 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.9 | 7.8 | 5.9 | 770 - 1220 |
1979 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.2 | 8.8 | 6.5 | 680 - 1150 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.8 | 9 | 6.9 | 670 - 1030 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4 | 5.5 | 4.5 | 1040 - 1430 |
1995 см³, 218 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 1020 - 1300 |
1995 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 1120 - 1500 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.3 | 6 | 4.9 | 950 - 1330 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.9 | 8.3 | 6.1 | 720 - 1220 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.1 | 5.7 | 4.7 | 1000 - 1390 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.4 | 8.4 | 6.5 | 710 - 1110 |
1995 см³, 116 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4 | 5.5 | 4.5 | 1040 - 1430 |
1979 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, полный привод | 5.6 | 9 | 6.8 | 670 - 1070 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, полный привод | 5.7 | 9.4 | 7.1 | 640 - 1050 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.5 | 9.2 | 6.8 | 650 - 1090 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.1 | 8.7 | 6.4 | 690 - 1180 |
1995 см³, 116 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.9 | 5.6 | 4.5 | 1020 - 1460 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.9 | 5.6 | 4.5 | 1020 - 1460 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4 | 5.9 | 4.7 | 970 - 1430 |
1995 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.6 | 5.3 | 4.3 | 1080 - 1580 |
1995 см³, 218 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.3 | 6.4 | 5.1 | 890 - 1330 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 4.3 | 6 | 4.9 | 950 - 1330 |
2993 см³, 258 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.7 | 6.6 | 5.4 | 860 - 1210 |
2993 см³, 258 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.5 | 6.3 | 5.1 | 900 - 1270 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.7 | 10.9 | 7.6 | 550 - 1050 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.9 | 11.3 | 7.9 | 530 - 1020 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], МКПП, задний привод | 6.2 | 11.4 | 8.1 | 530 - 970 |
1593 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.8 | 7.5 | 5.8 | 800 - 1250 |
1598 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 7.3 | 5.4 | 820 - 1360 |
1593 см³, 136 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.7 | 7.6 | 5.8 | 790 - 1280 |
1598 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.4 | 7 | 5.3 | 860 - 1360 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 980 - 1360 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.4 | 8.4 | 6.5 | 710 - 1110 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.2 | 8.2 | 6.3 | 730 - 1150 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.5 | 8.7 | 6.7 | 690 - 1090 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.8 | 5.3 | 4.3 | 1080 - 1500 |
1995 см³, 116 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.8 | 5.3 | 4.3 | 1080 - 1500 |
1997 см³, 243 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 7.1 | 10.2 | 9 | 590 - 850 |
1995 см³, 218 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 1060 - 1360 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.9 | 5.4 | 4.4 | 1060 - 1460 |
1995 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.6 | 5 | 4.1 | 1140 - 1580 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | - | - | 6 | до 1000 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, полный привод | 5.6 | 8.8 | 6.8 | 680 - 1070 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.2 | 8.5 | 6.4 | 710 - 1150 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, полный привод | 5.5 | 9 | 6.8 | 670 - 1090 |
1997 см³, 243 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 6.9 | 10.2 | 8.7 | 590 - 870 |
1995 см³, 218 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 6.2 | 4.9 | 920 - 1360 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.9 | 5.8 | 4.6 | 980 - 1460 |
1995 см³, 116 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.7 | 5.4 | 4.3 | 1060 - 1540 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 4.1 | 6.3 | 4.9 | 900 - 1390 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.8 | 5.3 | 4.3 | 1080 - 1500 |
1995 см³, 163 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.5 | 5.2 | 4.1 | 1100 - 1630 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | - | - | 6.2 | до 968 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 4.1 | 5.7 | 4.7 | 1000 - 1390 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.8 | 10.8 | 7.6 | 560 - 1030 |
2979 см³, 304 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 7.1 | 10.2 | 9 | 590 - 850 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 10.2 | 7.2 | 590 - 1090 |
2993 см³, 258 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.6 | 6.4 | 5.2 | 890 - 1240 |
2993 см³, 313 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 890 - 1160 |
2979 см³, 340 л.с., бак (57 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.4 | 5.3 | 5.9 | 1080 - 890 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, полный привод | 6.3 | 11.6 | 8.2 | 520 - 950 |
2979 см³, 304 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 7.8 | 11.8 | 10.2 | 510 - 770 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 6.1 | 11.1 | 7.9 | 540 - 980 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.1 | 8.2 | 6.2 | 730 - 1180 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.4 | 8.7 | 6.6 | 690 - 1110 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 930 - 1270 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.6 | 8.9 | 6.8 | 670 - 1070 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 1020 - 1300 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.3 | 8.3 | 6.4 | 720 - 1130 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 970 - 1300 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 980 - 1300 |
1997 см³, 245 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.5 | 8.8 | 6.7 | 680 - 1090 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.3 | 8.7 | 6.6 | 690 - 1130 |
1995 см³, 143 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4 | 5.5 | 4.5 | 1040 - 1430 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.9 | 11.6 | 8 | 520 - 1020 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.8 | 10.8 | 7.7 | 560 - 1030 |
2979 см³, 306 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, задний привод | 6.2 | 11.3 | 8.1 | 530 - 970 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 4.1 | 6.3 | 4.9 | 900 - 1390 |
2993 см³, 313 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 850 - 1120 |
2993 см³, 258 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.3 | 6 | 4.9 | 950 - 1330 |
1995 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 3.9 | 5 | 4.3 | 1140 - 1460 |
1995 см³, 150 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.9 | 4.9 | 4.3 | 1160 - 1460 |
1995 см³, 150 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4 | 5.3 | 4.5 | 1080 - 1430 |
1995 см³, 190 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.1 | 5.5 | 4.6 | 1040 - 1390 |
1995 см³, 184 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, полный привод | 4.5 | 6 | 5.1 | 950 - 1270 |
1997 см³, 184 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АИ-95, АИ-92, [EURO VI], МКПП, полный привод | 5.8 | 9.2 | 7 | 650 - 1030 |
2993 см³, 258 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 930 - 1240 |
2993 см³, 258 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 4.8 | 6.4 | 5.4 | 890 - 1190 |
2993 см³, 313 л.с., бак (57 л.) - ДТ, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.1 | 6.6 | 5.6 | 860 - 1120 |
Расход топлива на 100 км у BMW 3 серия (с 2008), Универсал,Седан,Кабриолет,Купе, E90/E91/E92/E93 [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1995 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.8 | 7.5 | 5.8 | 810 - 1270 |
1995 см³, 143 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.5 | 6.9 | 5.4 | 880 - 1360 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.5 | 6.9 | 5.4 | 880 - 1360 |
1995 см³, 143 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.6 | 8.9 | 6.8 | 710 - 1130 |
1995 см³, 170 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.5 | 9.5 | 7 | 660 - 1150 |
1995 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 4.9 | 8 | 6 | 760 - 1240 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.9 | 7.3 | 5.8 | 840 - 1240 |
1995 см³, 170 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.3 | 8.3 | 6.4 | 760 - 1190 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 4.6 | 6.5 | 5.3 | 940 - 1330 |
1995 см³, 143 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4 | 5.4 | 4.5 | 1130 - 1530 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.1 | 6 | 4.8 | 1020 - 1490 |
1995 см³, 163 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.8 | 5.2 | 4.3 | 1170 - 1610 |
1995 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод | 4.8 | 6.9 | 5.6 | 880 - 1270 |
1995 см³, 143 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, задний привод | 4.9 | 8 | 6 | 790 - 1290 |
1995 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 6.1 | 4.9 | 1000 - 1450 |
1995 см³, 115 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4 | 5.4 | 4.5 | 1130 - 1530 |
2996 см³, 272 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, полный привод | 6.3 | 11.1 | 8.1 | 570 - 1000 |
2996 см³, 218 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.6 | 11.2 | 8.3 | 560 - 950 |
2996 см³, 218 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.1 | 10.2 | 7.6 | 620 - 1030 |
2996 см³, 272 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.8 | 10.1 | 7.4 | 620 - 1090 |
2979 см³, 306 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 13.2 | 9.3 | 480 - 900 |
2993 см³, 197 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.2 | 8.2 | 6.3 | 740 - 1170 |
2993 см³, 245 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.3 | 8.1 | 6.3 | 750 - 1150 |
2993 см³, 286 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.4 | 9.2 | 6.8 | 660 - 1130 |
2996 см³, 233 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, АКПП, задний привод | 8.7 | 13.1 | 11.2 | 480 - 720 |
2993 см³, 204 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.2 | 8 | 6.2 | 760 - 1170 |
2979 см³, 306 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, полный привод | 7.4 | 13.9 | 9.8 | 450 - 850 |
2993 см³, 245 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.8 | 8.9 | 6.9 | 690 - 1050 |
2996 см³, 233 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, АКПП, полный привод | 9.4 | 13.8 | 11.8 | 460 - 670 |
2996 см³, 218 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, полный привод | 6.5 | 11.1 | 8.2 | 570 - 970 |
2996 см³, 272 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, полный привод | 6.3 | 11.1 | 8.1 | 570 - 1000 |
2979 см³, 306 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.9 | 13.4 | 9.3 | 470 - 910 |
2979 см³, 306 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, полный привод | 7.2 | 14.2 | 9.8 | 440 - 880 |
2996 см³, 272 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, задний привод | 5.7 | 10 | 7.3 | 630 - 1110 |
2996 см³, 218 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.8 | 9.9 | 7.3 | 640 - 1090 |
2993 см³, 245 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 5.6 | 8.4 | 6.6 | 730 - 1090 |
2996 см³, 233 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, МКПП, задний привод | 9 | 13.8 | 11.8 | 460 - 700 |
2993 см³, 245 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 5 | 7.5 | 5.9 | 810 - 1220 |
2993 см³, 204 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.9 | 7.4 | 5.8 | 820 - 1240 |
2996 см³, 233 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, МКПП, полный привод | 9.4 | 13.8 | 11.8 | 460 - 670 |
2993 см³, 197 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 4.8 | 7.8 | 5.9 | 780 - 1270 |
1995 см³, 143 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 6.8 | 5.3 | 900 - 1390 |
1995 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.6 | 7.3 | 5.6 | 840 - 1330 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.4 | 6.8 | 5.3 | 900 - 1390 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.8 | 7.2 | 5.7 | 850 - 1270 |
1995 см³, 143 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.2 | 8.5 | 6.4 | 740 - 1210 |
1995 см³, 170 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.1 | 8.9 | 6.5 | 710 - 1240 |
1995 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 4.8 | 7.9 | 5.9 | 770 - 1270 |
1995 см³, 143 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, задний привод | 5.8 | 8.9 | 6.9 | 710 - 1090 |
1995 см³, 170 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, задний привод | 4.8 | 8.4 | 6.1 | 750 - 1310 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 4.5 | 6.4 | 5.2 | 950 - 1360 |
1995 см³, 163 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.6 | 5 | 4.1 | 1220 - 1690 |
1995 см³, 143 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.1 | 5.7 | 4.7 | 1070 - 1490 |
1995 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.1 | 6 | 4.8 | 1020 - 1490 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4 | 5.9 | 4.7 | 1030 - 1530 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4 | 5.9 | 4.7 | 1030 - 1530 |
1995 см³, 115 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4 | 5.4 | 4.5 | 1130 - 1530 |
1995 см³, 177 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод | 4.6 | 6.7 | 5.4 | 910 - 1330 |
2996 см³, 272 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, полный привод | 6.2 | 11 | 8 | 570 - 1020 |
2996 см³, 218 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.9 | 10 | 7.4 | 630 - 1070 |
2996 см³, 218 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.5 | 11.1 | 8.2 | 570 - 970 |
2979 см³, 306 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.8 | 13.1 | 9.1 | 480 - 930 |
2996 см³, 272 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.6 | 9.9 | 7.2 | 640 - 1130 |
2979 см³, 306 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, задний привод | 6.9 | 13.1 | 9.2 | 480 - 910 |
2993 см³, 197 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.1 | 8.1 | 6.2 | 750 - 1200 |
2993 см³, 245 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.2 | 8 | 6.2 | 760 - 1170 |
2993 см³, 286 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 5.3 | 9.1 | 6.7 | 670 - 1150 |
2996 см³, 233 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, АКПП, задний привод | 8.4 | 13.1 | 10.7 | 480 - 750 |
2993 см³, 269 л.с., бак (63 л.) - ДТ, АКПП, задний привод | 6.5 | 10.2 | 8.7 | 620 - 970 |
2993 см³, 204 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.1 | 7.9 | 6.1 | 770 - 1200 |
2993 см³, 245 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.7 | 8.8 | 6.8 | 690 - 1070 |
2996 см³, 233 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, АКПП, полный привод | 9.4 | 13.8 | 11.8 | 460 - 670 |
2996 см³, 272 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, задний привод | 5.6 | 9.9 | 7.2 | 640 - 1130 |
2996 см³, 218 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.7 | 9.8 | 7.2 | 640 - 1110 |
2993 см³, 204 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.8 | 7.3 | 5.7 | 840 - 1270 |
2979 см³, 306 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, полный привод | 7.1 | 14.1 | 9.7 | 450 - 890 |
2993 см³, 245 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 5.5 | 8.3 | 6.5 | 730 - 1110 |
2996 см³, 218 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, полный привод | 6.1 | 10.9 | 7.9 | 580 - 1030 |
2996 см³, 272 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, полный привод | 6.5 | 11.1 | 8.2 | 570 - 970 |
2996 см³, 233 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, МКПП, задний привод | 8.4 | 13.1 | 10.7 | 480 - 750 |
2996 см³, 233 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, МКПП, полный привод | 9.4 | 13.8 | 11.8 | 460 - 670 |
2993 см³, 245 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.8 | 7.3 | 5.7 | 840 - 1270 |
2993 см³, 245 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.8 | 7.3 | 5.7 | 840 - 1270 |
2979 см³, 306 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 13.2 | 9.1 | 480 - 940 |
2993 см³, 197 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 4.6 | 7.6 | 5.7 | 800 - 1330 |
1995 см³, 170 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.8 | 9.8 | 7.3 | 640 - 1090 |
1995 см³, 156 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.6 | 12.3 | 8.8 | 510 - 950 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.7 | 7.1 | 5.6 | 860 - 1300 |
1995 см³, 184 л.с., бак (61 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.4 | 6.3 | 5.1 | 970 - 1390 |
1995 см³, 143 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.6 | 8.4 | 6.6 | 750 - 1130 |
1995 см³, 170 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.6 | 8.8 | 6.8 | 720 - 1130 |
1995 см³, 156 л.с., бак (63 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, задний привод | 6.1 | 11 | 7.9 | 570 - 1030 |
2497 см³, 218 л.с., бак (63 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.9 | 13 | 9.2 | 480 - 910 |
